      init --   GCM sol --   GCM ls --     LMD Martian Mesoscale Model
            0            0    0.000000     2024-01-01_00:00:00
            0            1   0.5125165     2024-01-02_00:00:00
           99            2    1.024138     2024-01-03_00:00:00
            0            3    1.534933     2024-01-04_00:00:00
            0            4    2.044906     2024-01-05_00:00:00
           99            5    2.554062     2024-01-06_00:00:00
            0            6    3.062404     2024-01-07_00:00:00
            0            7    3.569939     2024-01-08_00:00:00
           99            8    4.076671     2024-01-09_00:00:00
            0            9    4.582605     2024-01-10_00:00:00
            0           10    5.087745     2024-01-11_00:00:00
           99           11    5.592097     2024-01-12_00:00:00
            0           12    6.095666     2024-01-13_00:00:00
            0           13    6.598457     2024-01-14_00:00:00
           99           14    7.100474     2024-01-15_00:00:00
            0           15    7.601723     2024-01-16_00:00:00
            0           16    8.102209     2024-01-17_00:00:00
           99           17    8.601937     2024-01-18_00:00:00
            0           18    9.100911     2024-01-19_00:00:00
            0           19    9.599138     2024-01-20_00:00:00
           99           20    10.09662     2024-01-21_00:00:00
            0           21    10.59337     2024-01-22_00:00:00
            0           22    11.08938     2024-01-23_00:00:00
           99           23    11.58467     2024-01-24_00:00:00
            0           24    12.07924     2024-01-25_00:00:00
            0           25    12.57309     2024-01-26_00:00:00
           99           26    13.06623     2024-01-27_00:00:00
            0           27    13.55866     2024-01-28_00:00:00
            0           28    14.05039     2024-01-29_00:00:00
           99           29    14.54143     2024-01-30_00:00:00
            0           30    15.03177     2024-01-31_00:00:00
            0           31    15.52144     2024-01-32_00:00:00
           99           32    16.01042     2024-01-33_00:00:00
            0           33    16.49873     2024-01-34_00:00:00
            0           34    16.98637     2024-01-35_00:00:00
           99           35    17.47335     2024-01-36_00:00:00
            0           36    17.95967     2024-01-37_00:00:00
            0           37    18.44534     2024-01-38_00:00:00
           99           38    18.93036     2024-01-39_00:00:00
            0           39    19.41475     2024-01-40_00:00:00
            0           40    19.89849     2024-01-41_00:00:00
           99           41    20.38161     2024-01-42_00:00:00
            0           42    20.86410     2024-01-43_00:00:00
            0           43    21.34598     2024-01-44_00:00:00
           99           44    21.82724     2024-01-45_00:00:00
            0           45    22.30789     2024-01-46_00:00:00
            0           46    22.78794     2024-01-47_00:00:00
           99           47    23.26740     2024-01-48_00:00:00
            0           48    23.74626     2024-01-49_00:00:00
            0           49    24.22454     2024-01-50_00:00:00
           99           50    24.70224     2024-01-51_00:00:00
            0           51    25.17936     2024-01-52_00:00:00
            0           52    25.65592     2024-01-53_00:00:00
           99           53    26.13191     2024-01-54_00:00:00
            0           54    26.60734     2024-01-55_00:00:00
            0           55    27.08223     2024-01-56_00:00:00
           99           56    27.55657     2024-01-57_00:00:00
            0           57    28.03036     2024-01-58_00:00:00
            0           58    28.50362     2024-01-59_00:00:00
           99           59    28.97636     2024-01-60_00:00:00
            0           60    29.44857     2024-01-61_00:00:00
            0           61    29.92026     2024-02-01_00:00:00
           99           62    30.39144     2024-02-02_00:00:00
            0           63    30.86211     2024-02-03_00:00:00
            0           64    31.33229     2024-02-04_00:00:00
           99           65    31.80197     2024-02-05_00:00:00
            0           66    32.27115     2024-02-06_00:00:00
            0           67    32.73986     2024-02-07_00:00:00
           99           68    33.20808     2024-02-08_00:00:00
            0           69    33.67584     2024-02-09_00:00:00
            0           70    34.14313     2024-02-10_00:00:00
           99           71    34.60995     2024-02-11_00:00:00
            0           72    35.07632     2024-02-12_00:00:00
            0           73    35.54224     2024-02-13_00:00:00
           99           74    36.00772     2024-02-14_00:00:00
            0           75    36.47276     2024-02-15_00:00:00
            0           76    36.93737     2024-02-16_00:00:00
           99           77    37.40155     2024-02-17_00:00:00
            0           78    37.86531     2024-02-18_00:00:00
            0           79    38.32866     2024-02-19_00:00:00
           99           80    38.79159     2024-02-20_00:00:00
            0           81    39.25412     2024-02-21_00:00:00
            0           82    39.71626     2024-02-22_00:00:00
           99           83    40.17799     2024-02-23_00:00:00
            0           84    40.63935     2024-02-24_00:00:00
            0           85    41.10032     2024-02-25_00:00:00
           99           86    41.56092     2024-02-26_00:00:00
            0           87    42.02114     2024-02-27_00:00:00
            0           88    42.48101     2024-02-28_00:00:00
           99           89    42.94051     2024-02-29_00:00:00
            0           90    43.39967     2024-02-30_00:00:00
            0           91    43.85847     2024-02-31_00:00:00
           99           92    44.31694     2024-02-32_00:00:00
            0           93    44.77507     2024-02-33_00:00:00
            0           94    45.23287     2024-02-34_00:00:00
           99           95    45.69034     2024-02-35_00:00:00
            0           96    46.14750     2024-02-36_00:00:00
            0           97    46.60434     2024-02-37_00:00:00
           99           98    47.06088     2024-02-38_00:00:00
            0           99    47.51712     2024-02-39_00:00:00
            0          100    47.97306     2024-02-40_00:00:00
           99          101    48.42871     2024-02-41_00:00:00
            0          102    48.88408     2024-02-42_00:00:00
            0          103    49.33917     2024-02-43_00:00:00
           99          104    49.79399     2024-02-44_00:00:00
            0          105    50.24854     2024-02-45_00:00:00
            0          106    50.70282     2024-02-46_00:00:00
           99          107    51.15686     2024-02-47_00:00:00
            0          108    51.61064     2024-02-48_00:00:00
            0          109    52.06418     2024-02-49_00:00:00
           99          110    52.51748     2024-02-50_00:00:00
            0          111    52.97055     2024-02-51_00:00:00
            0          112    53.42339     2024-02-52_00:00:00
           99          113    53.87601     2024-02-53_00:00:00
            0          114    54.32841     2024-02-54_00:00:00
            0          115    54.78061     2024-02-55_00:00:00
           99          116    55.23259     2024-02-56_00:00:00
            0          117    55.68438     2024-02-57_00:00:00
            0          118    56.13598     2024-02-58_00:00:00
           99          119    56.58739     2024-02-59_00:00:00
            0          120    57.03862     2024-02-60_00:00:00
            0          121    57.48968     2024-02-61_00:00:00
           99          122    57.94056     2024-02-62_00:00:00
            0          123    58.39127     2024-02-63_00:00:00
            0          124    58.84184     2024-02-64_00:00:00
           99          125    59.29224     2024-02-65_00:00:00
            0          126    59.74250     2024-02-66_00:00:00
            0          127    60.19262     2024-03-01_00:00:00
           99          128    60.64259     2024-03-02_00:00:00
            0          129    61.09244     2024-03-03_00:00:00
            0          130    61.54217     2024-03-04_00:00:00
           99          131    61.99178     2024-03-05_00:00:00
            0          132    62.44127     2024-03-06_00:00:00
            0          133    62.89066     2024-03-07_00:00:00
           99          134    63.33993     2024-03-08_00:00:00
            0          135    63.78912     2024-03-09_00:00:00
            0          136    64.23822     2024-03-10_00:00:00
           99          137    64.68722     2024-03-11_00:00:00
            0          138    65.13615     2024-03-12_00:00:00
            0          139    65.58501     2024-03-13_00:00:00
           99          140    66.03380     2024-03-14_00:00:00
            0          141    66.48252     2024-03-15_00:00:00
            0          142    66.93119     2024-03-16_00:00:00
           99          143    67.37981     2024-03-17_00:00:00
            0          144    67.82838     2024-03-18_00:00:00
            0          145    68.27691     2024-03-19_00:00:00
           99          146    68.72540     2024-03-20_00:00:00
            0          147    69.17387     2024-03-21_00:00:00
            0          148    69.62232     2024-03-22_00:00:00
           99          149    70.07076     2024-03-23_00:00:00
            0          150    70.51917     2024-03-24_00:00:00
            0          151    70.96758     2024-03-25_00:00:00
           99          152    71.41599     2024-03-26_00:00:00
            0          153    71.86441     2024-03-27_00:00:00
            0          154    72.31285     2024-03-28_00:00:00
           99          155    72.76130     2024-03-29_00:00:00
            0          156    73.20976     2024-03-30_00:00:00
            0          157    73.65823     2024-03-31_00:00:00
           99          158    74.10679     2024-03-32_00:00:00
            0          159    74.55534     2024-03-33_00:00:00
            0          160    75.00394     2024-03-34_00:00:00
           99          161    75.45261     2024-03-35_00:00:00
            0          162    75.90135     2024-03-36_00:00:00
            0          163    76.35012     2024-03-37_00:00:00
           99          164    76.79897     2024-03-38_00:00:00
            0          165    77.24789     2024-03-39_00:00:00
            0          166    77.69690     2024-03-40_00:00:00
           99          167    78.14597     2024-03-41_00:00:00
            0          168    78.59515     2024-03-42_00:00:00
            0          169    79.04441     2024-03-43_00:00:00
           99          170    79.49381     2024-03-44_00:00:00
            0          171    79.94329     2024-03-45_00:00:00
            0          172    80.39288     2024-03-46_00:00:00
           99          173    80.84258     2024-03-47_00:00:00
            0          174    81.29242     2024-03-48_00:00:00
            0          175    81.74239     2024-03-49_00:00:00
           99          176    82.19250     2024-03-50_00:00:00
            0          177    82.64275     2024-03-51_00:00:00
            0          178    83.09313     2024-03-52_00:00:00
           99          179    83.54368     2024-03-53_00:00:00
            0          180    83.99436     2024-03-54_00:00:00
            0          181    84.44524     2024-03-55_00:00:00
           99          182    84.89627     2024-03-56_00:00:00
            0          183    85.34747     2024-03-57_00:00:00
            0          184    85.79887     2024-03-58_00:00:00
           99          185    86.25046     2024-03-59_00:00:00
            0          186    86.70223     2024-03-60_00:00:00
            0          187    87.15420     2024-03-61_00:00:00
           99          188    87.60635     2024-03-62_00:00:00
            0          189    88.05876     2024-03-63_00:00:00
            0          190    88.51136     2024-03-64_00:00:00
           99          191    88.96417     2024-03-65_00:00:00
            0          192    89.41721     2024-03-66_00:00:00
            0          193    89.87048     2024-04-01_00:00:00
           99          194    90.32401     2024-04-02_00:00:00
            0          195    90.77775     2024-04-03_00:00:00
            0          196    91.23177     2024-04-04_00:00:00
           99          197    91.68603     2024-04-05_00:00:00
            0          198    92.14056     2024-04-06_00:00:00
            0          199    92.59534     2024-04-07_00:00:00
           99          200    93.05040     2024-04-08_00:00:00
            0          201    93.50575     2024-04-09_00:00:00
            0          202    93.96138     2024-04-10_00:00:00
           99          203    94.41728     2024-04-11_00:00:00
            0          204    94.87349     2024-04-12_00:00:00
            0          205    95.32999     2024-04-13_00:00:00
           99          206    95.78682     2024-04-14_00:00:00
            0          207    96.24395     2024-04-15_00:00:00
            0          208    96.70139     2024-04-16_00:00:00
           99          209    97.15914     2024-04-17_00:00:00
            0          210    97.61726     2024-04-18_00:00:00
            0          211    98.07567     2024-04-19_00:00:00
           99          212    98.53444     2024-04-20_00:00:00
            0          213    98.99357     2024-04-21_00:00:00
            0          214    99.45305     2024-04-22_00:00:00
           99          215    99.91286     2024-04-23_00:00:00
            0          216    100.3730     2024-04-24_00:00:00
            0          217    100.8336     2024-04-25_00:00:00
           99          218    101.2945     2024-04-26_00:00:00
            0          219    101.7559     2024-04-27_00:00:00
            0          220    102.2176     2024-04-28_00:00:00
           99          221    102.6797     2024-04-29_00:00:00
            0          222    103.1421     2024-04-30_00:00:00
            0          223    103.6050     2024-04-31_00:00:00
           99          224    104.0683     2024-04-32_00:00:00
            0          225    104.5321     2024-04-33_00:00:00
            0          226    104.9962     2024-04-34_00:00:00
           99          227    105.4608     2024-04-35_00:00:00
            0          228    105.9258     2024-04-36_00:00:00
            0          229    106.3912     2024-04-37_00:00:00
           99          230    106.8571     2024-04-38_00:00:00
            0          231    107.3234     2024-04-39_00:00:00
            0          232    107.7902     2024-04-40_00:00:00
           99          233    108.2574     2024-04-41_00:00:00
            0          234    108.7251     2024-04-42_00:00:00
            0          235    109.1933     2024-04-43_00:00:00
           99          236    109.6620     2024-04-44_00:00:00
            0          237    110.1311     2024-04-45_00:00:00
            0          238    110.6007     2024-04-46_00:00:00
           99          239    111.0709     2024-04-47_00:00:00
            0          240    111.5415     2024-04-48_00:00:00
            0          241    112.0126     2024-04-49_00:00:00
           99          242    112.4843     2024-04-50_00:00:00
            0          243    112.9564     2024-04-51_00:00:00
            0          244    113.4291     2024-04-52_00:00:00
           99          245    113.9023     2024-04-53_00:00:00
            0          246    114.3761     2024-04-54_00:00:00
            0          247    114.8503     2024-04-55_00:00:00
           99          248    115.3251     2024-04-56_00:00:00
            0          249    115.8005     2024-04-57_00:00:00
            0          250    116.2765     2024-04-58_00:00:00
           99          251    116.7530     2024-04-59_00:00:00
            0          252    117.2300     2024-04-60_00:00:00
            0          253    117.7077     2024-04-61_00:00:00
           99          254    118.1859     2024-04-62_00:00:00
            0          255    118.6647     2024-04-63_00:00:00
            0          256    119.1441     2024-04-64_00:00:00
           99          257    119.6241     2024-04-65_00:00:00
            0          258    120.1047     2024-05-01_00:00:00
            0          259    120.5859     2024-05-02_00:00:00
           99          260    121.0677     2024-05-03_00:00:00
            0          261    121.5501     2024-05-04_00:00:00
            0          262    122.0332     2024-05-05_00:00:00
           99          263    122.5169     2024-05-06_00:00:00
            0          264    123.0012     2024-05-07_00:00:00
            0          265    123.4861     2024-05-08_00:00:00
           99          266    123.9717     2024-05-09_00:00:00
            0          267    124.4580     2024-05-10_00:00:00
            0          268    124.9449     2024-05-11_00:00:00
           99          269    125.4325     2024-05-12_00:00:00
            0          270    125.9207     2024-05-13_00:00:00
            0          271    126.4096     2024-05-14_00:00:00
           99          272    126.8992     2024-05-15_00:00:00
            0          273    127.3895     2024-05-16_00:00:00
            0          274    127.8805     2024-05-17_00:00:00
           99          275    128.3721     2024-05-18_00:00:00
            0          276    128.8645     2024-05-19_00:00:00
            0          277    129.3576     2024-05-20_00:00:00
           99          278    129.8513     2024-05-21_00:00:00
            0          279    130.3459     2024-05-22_00:00:00
            0          280    130.8411     2024-05-23_00:00:00
           99          281    131.3370     2024-05-24_00:00:00
            0          282    131.8337     2024-05-25_00:00:00
            0          283    132.3311     2024-05-26_00:00:00
           99          284    132.8292     2024-05-27_00:00:00
            0          285    133.3282     2024-05-28_00:00:00
            0          286    133.8278     2024-05-29_00:00:00
           99          287    134.3282     2024-05-30_00:00:00
            0          288    134.8294     2024-05-31_00:00:00
            0          289    135.3313     2024-05-32_00:00:00
           99          290    135.8340     2024-05-33_00:00:00
            0          291    136.3375     2024-05-34_00:00:00
            0          292    136.8418     2024-05-35_00:00:00
           99          293    137.3468     2024-05-36_00:00:00
            0          294    137.8527     2024-05-37_00:00:00
            0          295    138.3594     2024-05-38_00:00:00
           99          296    138.8668     2024-05-39_00:00:00
            0          297    139.3751     2024-05-40_00:00:00
            0          298    139.8841     2024-05-41_00:00:00
           99          299    140.3940     2024-05-42_00:00:00
            0          300    140.9048     2024-05-43_00:00:00
            0          301    141.4163     2024-05-44_00:00:00
           99          302    141.9287     2024-05-45_00:00:00
            0          303    142.4419     2024-05-46_00:00:00
            0          304    142.9559     2024-05-47_00:00:00
           99          305    143.4708     2024-05-48_00:00:00
            0          306    143.9866     2024-05-49_00:00:00
            0          307    144.5031     2024-05-50_00:00:00
           99          308    145.0206     2024-05-51_00:00:00
            0          309    145.5389     2024-05-52_00:00:00
            0          310    146.0581     2024-05-53_00:00:00
           99          311    146.5782     2024-05-54_00:00:00
            0          312    147.0991     2024-05-55_00:00:00
            0          313    147.6209     2024-05-56_00:00:00
           99          314    148.1436     2024-05-57_00:00:00
            0          315    148.6672     2024-05-58_00:00:00
            0          316    149.1917     2024-05-59_00:00:00
           99          317    149.7170     2024-05-60_00:00:00
            0          318    150.2433     2024-06-01_00:00:00
            0          319    150.7705     2024-06-02_00:00:00
           99          320    151.2986     2024-06-03_00:00:00
            0          321    151.8276     2024-06-04_00:00:00
            0          322    152.3575     2024-06-05_00:00:00
           99          323    152.8883     2024-06-06_00:00:00
            0          324    153.4201     2024-06-07_00:00:00
            0          325    153.9527     2024-06-08_00:00:00
           99          326    154.4864     2024-06-09_00:00:00
            0          327    155.0209     2024-06-10_00:00:00
            0          328    155.5564     2024-06-11_00:00:00
           99          329    156.0928     2024-06-12_00:00:00
            0          330    156.6302     2024-06-13_00:00:00
            0          331    157.1685     2024-06-14_00:00:00
           99          332    157.7078     2024-06-15_00:00:00
            0          333    158.2480     2024-06-16_00:00:00
            0          334    158.7892     2024-06-17_00:00:00
           99          335    159.3313     2024-06-18_00:00:00
            0          336    159.8744     2024-06-19_00:00:00
            0          337    160.4185     2024-06-20_00:00:00
           99          338    160.9635     2024-06-21_00:00:00
            0          339    161.5095     2024-06-22_00:00:00
            0          340    162.0565     2024-06-23_00:00:00
           99          341    162.6044     2024-06-24_00:00:00
            0          342    163.1533     2024-06-25_00:00:00
            0          343    163.7032     2024-06-26_00:00:00
           99          344    164.2541     2024-06-27_00:00:00
            0          345    164.8060     2024-06-28_00:00:00
            0          346    165.3589     2024-06-29_00:00:00
           99          347    165.9127     2024-06-30_00:00:00
            0          348    166.4675     2024-06-31_00:00:00
            0          349    167.0234     2024-06-32_00:00:00
           99          350    167.5802     2024-06-33_00:00:00
            0          351    168.1380     2024-06-34_00:00:00
            0          352    168.6968     2024-06-35_00:00:00
           99          353    169.2566     2024-06-36_00:00:00
            0          354    169.8175     2024-06-37_00:00:00
            0          355    170.3793     2024-06-38_00:00:00
           99          356    170.9421     2024-06-39_00:00:00
            0          357    171.5059     2024-06-40_00:00:00
            0          358    172.0707     2024-06-41_00:00:00
           99          359    172.6366     2024-06-42_00:00:00
            0          360    173.2034     2024-06-43_00:00:00
            0          361    173.7712     2024-06-44_00:00:00
           99          362    174.3401     2024-06-45_00:00:00
            0          363    174.9099     2024-06-46_00:00:00
            0          364    175.4808     2024-06-47_00:00:00
           99          365    176.0526     2024-06-48_00:00:00
            0          366    176.6255     2024-06-49_00:00:00
            0          367    177.1994     2024-06-50_00:00:00
           99          368    177.7742     2024-06-51_00:00:00
            0          369    178.3501     2024-06-52_00:00:00
            0          370    178.9270     2024-06-53_00:00:00
           99          371    179.5049     2024-06-54_00:00:00
            0          372    180.0838     2024-07-01_00:00:00
            0          373    180.6638     2024-07-02_00:00:00
           99          374    181.2447     2024-07-03_00:00:00
            0          375    181.8266     2024-07-04_00:00:00
            0          376    182.4095     2024-07-05_00:00:00
           99          377    182.9934     2024-07-06_00:00:00
            0          378    183.5783     2024-07-07_00:00:00
            0          379    184.1642     2024-07-08_00:00:00
           99          380    184.7511     2024-07-09_00:00:00
            0          381    185.3390     2024-07-10_00:00:00
            0          382    185.9279     2024-07-11_00:00:00
           99          383    186.5178     2024-07-12_00:00:00
            0          384    187.1086     2024-07-13_00:00:00
            0          385    187.7005     2024-07-14_00:00:00
           99          386    188.2933     2024-07-15_00:00:00
            0          387    188.8871     2024-07-16_00:00:00
            0          388    189.4819     2024-07-17_00:00:00
           99          389    190.0776     2024-07-18_00:00:00
            0          390    190.6743     2024-07-19_00:00:00
            0          391    191.2720     2024-07-20_00:00:00
           99          392    191.8707     2024-07-21_00:00:00
            0          393    192.4702     2024-07-22_00:00:00
            0          394    193.0708     2024-07-23_00:00:00
           99          395    193.6723     2024-07-24_00:00:00
            0          396    194.2748     2024-07-25_00:00:00
            0          397    194.8782     2024-07-26_00:00:00
           99          398    195.4825     2024-07-27_00:00:00
            0          399    196.0878     2024-07-28_00:00:00
            0          400    196.6939     2024-07-29_00:00:00
           99          401    197.3011     2024-07-30_00:00:00
            0          402    197.9091     2024-07-31_00:00:00
            0          403    198.5181     2024-07-32_00:00:00
           99          404    199.1279     2024-07-33_00:00:00
            0          405    199.7387     2024-07-34_00:00:00
            0          406    200.3503     2024-07-35_00:00:00
           99          407    200.9629     2024-07-36_00:00:00
            0          408    201.5763     2024-07-37_00:00:00
            0          409    202.1906     2024-07-38_00:00:00
           99          410    202.8058     2024-07-39_00:00:00
            0          411    203.4219     2024-07-40_00:00:00
            0          412    204.0388     2024-07-41_00:00:00
           99          413    204.6566     2024-07-42_00:00:00
            0          414    205.2752     2024-07-43_00:00:00
            0          415    205.8947     2024-07-44_00:00:00
           99          416    206.5150     2024-07-45_00:00:00
            0          417    207.1361     2024-07-46_00:00:00
            0          418    207.7580     2024-07-47_00:00:00
           99          419    208.3807     2024-07-48_00:00:00
            0          420    209.0043     2024-07-49_00:00:00
            0          421    209.6286     2024-07-50_00:00:00
           99          422    210.2538     2024-08-01_00:00:00
            0          423    210.8797     2024-08-02_00:00:00
            0          424    211.5063     2024-08-03_00:00:00
           99          425    212.1338     2024-08-04_00:00:00
            0          426    212.7619     2024-08-05_00:00:00
            0          427    213.3909     2024-08-06_00:00:00
           99          428    214.0205     2024-08-07_00:00:00
            0          429    214.6509     2024-08-08_00:00:00
            0          430    215.2820     2024-08-09_00:00:00
           99          431    215.9138     2024-08-10_00:00:00
            0          432    216.5463     2024-08-11_00:00:00
            0          433    217.1795     2024-08-12_00:00:00
           99          434    217.8133     2024-08-13_00:00:00
            0          435    218.4479     2024-08-14_00:00:00
            0          436    219.0831     2024-08-15_00:00:00
           99          437    219.7189     2024-08-16_00:00:00
            0          438    220.3553     2024-08-17_00:00:00
            0          439    220.9924     2024-08-18_00:00:00
           99          440    221.6301     2024-08-19_00:00:00
            0          441    222.2684     2024-08-20_00:00:00
            0          442    222.9073     2024-08-21_00:00:00
           99          443    223.5468     2024-08-22_00:00:00
            0          444    224.1868     2024-08-23_00:00:00
            0          445    224.8274     2024-08-24_00:00:00
           99          446    225.4685     2024-08-25_00:00:00
            0          447    226.1102     2024-08-26_00:00:00
            0          448    226.7524     2024-08-27_00:00:00
           99          449    227.3951     2024-08-28_00:00:00
            0          450    228.0383     2024-08-29_00:00:00
            0          451    228.6820     2024-08-30_00:00:00
           99          452    229.3261     2024-08-31_00:00:00
            0          453    229.9707     2024-08-32_00:00:00
            0          454    230.6158     2024-08-33_00:00:00
           99          455    231.2613     2024-08-34_00:00:00
            0          456    231.9072     2024-08-35_00:00:00
            0          457    232.5535     2024-08-36_00:00:00
           99          458    233.2003     2024-08-37_00:00:00
            0          459    233.8474     2024-08-38_00:00:00
            0          460    234.4948     2024-08-39_00:00:00
           99          461    235.1427     2024-08-40_00:00:00
            0          462    235.7908     2024-08-41_00:00:00
            0          463    236.4393     2024-08-42_00:00:00
           99          464    237.0882     2024-08-43_00:00:00
            0          465    237.7372     2024-08-44_00:00:00
            0          466    238.3867     2024-08-45_00:00:00
           99          467    239.0363     2024-08-46_00:00:00
            0          468    239.6863     2024-09-01_00:00:00
            0          469    240.3365     2024-09-02_00:00:00
           99          470    240.9869     2024-09-03_00:00:00
            0          471    241.6376     2024-09-04_00:00:00
            0          472    242.2884     2024-09-05_00:00:00
           99          473    242.9395     2024-09-06_00:00:00
            0          474    243.5907     2024-09-07_00:00:00
            0          475    244.2421     2024-09-08_00:00:00
           99          476    244.8936     2024-09-09_00:00:00
            0          477    245.5453     2024-09-10_00:00:00
            0          478    246.1971     2024-09-11_00:00:00
           99          479    246.8489     2024-09-12_00:00:00
            0          480    247.5009     2024-09-13_00:00:00
            0          481    248.1530     2024-09-14_00:00:00
           99          482    248.8051     2024-09-15_00:00:00
            0          483    249.4573     2024-09-16_00:00:00
            0          484    250.1095     2024-09-17_00:00:00
           99          485    250.7617     2024-09-18_00:00:00
            0          486    251.4140     2024-09-19_00:00:00
            0          487    252.0662     2024-09-20_00:00:00
           99          488    252.7184     2024-09-21_00:00:00
            0          489    253.3705     2024-09-22_00:00:00
            0          490    254.0227     2024-09-23_00:00:00
           99          491    254.6747     2024-09-24_00:00:00
            0          492    255.3267     2024-09-25_00:00:00
            0          493    255.9785     2024-09-26_00:00:00
           99          494    256.6302     2024-09-27_00:00:00
            0          495    257.2819     2024-09-28_00:00:00
            0          496    257.9334     2024-09-29_00:00:00
           99          497    258.5847     2024-09-30_00:00:00
            0          498    259.2359     2024-09-31_00:00:00
            0          499    259.8869     2024-09-32_00:00:00
           99          500    260.5377     2024-09-33_00:00:00
            0          501    261.1882     2024-09-34_00:00:00
            0          502    261.8386     2024-09-35_00:00:00
           99          503    262.4887     2024-09-36_00:00:00
            0          504    263.1386     2024-09-37_00:00:00
            0          505    263.7882     2024-09-38_00:00:00
           99          506    264.4375     2024-09-39_00:00:00
            0          507    265.0865     2024-09-40_00:00:00
            0          508    265.7353     2024-09-41_00:00:00
           99          509    266.3837     2024-09-42_00:00:00
            0          510    267.0318     2024-09-43_00:00:00
            0          511    267.6795     2024-09-44_00:00:00
           99          512    268.3268     2024-09-45_00:00:00
            0          513    268.9738     2024-09-46_00:00:00
            0          514    269.6204     2024-09-47_00:00:00
           99          515    270.2667     2024-10-01_00:00:00
            0          516    270.9124     2024-10-02_00:00:00
            0          517    271.5578     2024-10-03_00:00:00
           99          518    272.2027     2024-10-04_00:00:00
            0          519    272.8472     2024-10-05_00:00:00
            0          520    273.4912     2024-10-06_00:00:00
           99          521    274.1348     2024-10-07_00:00:00
            0          522    274.7778     2024-10-08_00:00:00
            0          523    275.4203     2024-10-09_00:00:00
           99          524    276.0624     2024-10-10_00:00:00
            0          525    276.7039     2024-10-11_00:00:00
            0          526    277.3448     2024-10-12_00:00:00
           99          527    277.9853     2024-10-13_00:00:00
            0          528    278.6252     2024-10-14_00:00:00
            0          529    279.2644     2024-10-15_00:00:00
           99          530    279.9032     2024-10-16_00:00:00
            0          531    280.5413     2024-10-17_00:00:00
            0          532    281.1788     2024-10-18_00:00:00
           99          533    281.8157     2024-10-19_00:00:00
            0          534    282.4520     2024-10-20_00:00:00
            0          535    283.0876     2024-10-21_00:00:00
           99          536    283.7226     2024-10-22_00:00:00
            0          537    284.3569     2024-10-23_00:00:00
            0          538    284.9906     2024-10-24_00:00:00
           99          539    285.6235     2024-10-25_00:00:00
            0          540    286.2558     2024-10-26_00:00:00
            0          541    286.8874     2024-10-27_00:00:00
           99          542    287.5183     2024-10-28_00:00:00
            0          543    288.1485     2024-10-29_00:00:00
            0          544    288.7779     2024-10-30_00:00:00
           99          545    289.4066     2024-10-31_00:00:00
            0          546    290.0346     2024-10-32_00:00:00
            0          547    290.6618     2024-10-33_00:00:00
           99          548    291.2882     2024-10-34_00:00:00
            0          549    291.9139     2024-10-35_00:00:00
            0          550    292.5388     2024-10-36_00:00:00
           99          551    293.1629     2024-10-37_00:00:00
            0          552    293.7862     2024-10-38_00:00:00
            0          553    294.4087     2024-10-39_00:00:00
           99          554    295.0304     2024-10-40_00:00:00
            0          555    295.6512     2024-10-41_00:00:00
            0          556    296.2713     2024-10-42_00:00:00
           99          557    296.8905     2024-10-43_00:00:00
            0          558    297.5089     2024-10-44_00:00:00
            0          559    298.1264     2024-10-45_00:00:00
           99          560    298.7430     2024-10-46_00:00:00
            0          561    299.3588     2024-10-47_00:00:00
            0          562    299.9738     2024-11-01_00:00:00
           99          563    300.5878     2024-11-02_00:00:00
            0          564    301.2010     2024-11-03_00:00:00
            0          565    301.8133     2024-11-04_00:00:00
           99          566    302.4247     2024-11-05_00:00:00
            0          567    303.0352     2024-11-06_00:00:00
            0          568    303.6447     2024-11-07_00:00:00
           99          569    304.2534     2024-11-08_00:00:00
            0          570    304.8612     2024-11-09_00:00:00
            0          571    305.4680     2024-11-10_00:00:00
           99          572    306.0739     2024-11-11_00:00:00
            0          573    306.6789     2024-11-12_00:00:00
            0          574    307.2830     2024-11-13_00:00:00
           99          575    307.8861     2024-11-14_00:00:00
            0          576    308.4883     2024-11-15_00:00:00
            0          577    309.0895     2024-11-16_00:00:00
           99          578    309.6898     2024-11-17_00:00:00
            0          579    310.2891     2024-11-18_00:00:00
            0          580    310.8874     2024-11-19_00:00:00
           99          581    311.4848     2024-11-20_00:00:00
            0          582    312.0812     2024-11-21_00:00:00
            0          583    312.6767     2024-11-22_00:00:00
           99          584    313.2712     2024-11-23_00:00:00
            0          585    313.8647     2024-11-24_00:00:00
            0          586    314.4572     2024-11-25_00:00:00
           99          587    315.0488     2024-11-26_00:00:00
            0          588    315.6393     2024-11-27_00:00:00
            0          589    316.2289     2024-11-28_00:00:00
           99          590    316.8175     2024-11-29_00:00:00
            0          591    317.4051     2024-11-30_00:00:00
            0          592    317.9917     2024-11-31_00:00:00
           99          593    318.5773     2024-11-32_00:00:00
            0          594    319.1619     2024-11-33_00:00:00
            0          595    319.7455     2024-11-34_00:00:00
           99          596    320.3281     2024-11-35_00:00:00
            0          597    320.9097     2024-11-36_00:00:00
            0          598    321.4904     2024-11-37_00:00:00
           99          599    322.0699     2024-11-38_00:00:00
            0          600    322.6486     2024-11-39_00:00:00
            0          601    323.2261     2024-11-40_00:00:00
           99          602    323.8027     2024-11-41_00:00:00
            0          603    324.3783     2024-11-42_00:00:00
            0          604    324.9529     2024-11-43_00:00:00
           99          605    325.5265     2024-11-44_00:00:00
            0          606    326.0991     2024-11-45_00:00:00
