| Directory: | ./ |
|---|---|
| File: | filtrez/acc.f |
| Date: | 2022-01-11 19:19:34 |
| Exec | Total | Coverage | |
|---|---|---|---|
| Lines: | 9 | 9 | 100.0% |
| Branches: | 6 | 6 | 100.0% |
| Line | Branch | Exec | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | ! | ||
| 2 | ! $Header$ | ||
| 3 | ! | ||
| 4 | 2 | subroutine acc(vec,d,im) | |
| 5 | implicit none | ||
| 6 | integer :: im | ||
| 7 | real :: vec(im,im),d(im) | ||
| 8 | integer :: i,j | ||
| 9 | real ::sum | ||
| 10 | real,external :: ssum | ||
| 11 |
2/2✓ Branch 0 taken 64 times.
✓ Branch 1 taken 2 times.
|
66 | do j=1,im |
| 12 |
2/2✓ Branch 0 taken 2048 times.
✓ Branch 1 taken 64 times.
|
2112 | do i=1,im |
| 13 | 2112 | d(i)=vec(i,j)*vec(i,j) | |
| 14 | enddo | ||
| 15 | 64 | sum=ssum(im,d,1) | |
| 16 | 64 | sum=sqrt(sum) | |
| 17 |
2/2✓ Branch 0 taken 2048 times.
✓ Branch 1 taken 64 times.
|
2114 | do i=1,im |
| 18 | 2112 | vec(i,j)=vec(i,j)/sum | |
| 19 | enddo | ||
| 20 | enddo | ||
| 21 | 2 | return | |
| 22 | end | ||
| 23 |