| Directory: | ./ |
|---|---|
| File: | rad/suclopn.f90 |
| Date: | 2022-01-11 19:19:34 |
| Exec | Total | Coverage | |
|---|---|---|---|
| Lines: | 363 | 460 | 78.9% |
| Branches: | 228 | 244 | 93.4% |
| Line | Branch | Exec | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUBROUTINE SUCLOPN (KTSW, KSW, KLEV) | |
| 2 | |||
| 3 | !**** *SUCLOP* - INITIALIZE COMMON YOECLOP | ||
| 4 | |||
| 5 | ! PURPOSE. | ||
| 6 | ! -------- | ||
| 7 | ! INITIALIZE YOMCLOP, WITH CLOUD OPTICAL PARAMETERS | ||
| 8 | |||
| 9 | !** INTERFACE. | ||
| 10 | ! ---------- | ||
| 11 | ! *CALL* SUCLOPN | ||
| 12 | ! FROM *SUECRAD* | ||
| 13 | |||
| 14 | ! EXPLICIT ARGUMENTS : | ||
| 15 | ! -------------------- | ||
| 16 | ! NONE | ||
| 17 | |||
| 18 | ! IMPLICIT ARGUMENTS : | ||
| 19 | ! -------------------- | ||
| 20 | ! COMMON YOECLOP | ||
| 21 | |||
| 22 | ! METHOD. | ||
| 23 | ! ------- | ||
| 24 | ! SEE DOCUMENTATION | ||
| 25 | |||
| 26 | ! EXTERNALS. | ||
| 27 | ! ---------- | ||
| 28 | ! NONE | ||
| 29 | |||
| 30 | ! REFERENCE. | ||
| 31 | ! ---------- | ||
| 32 | ! ECMWF RESEARCH DEPARTMENT DOCUMENTATION OF THE | ||
| 33 | ! "INTEGRATED FORECASTING SYSTEM" | ||
| 34 | |||
| 35 | ! Fouquart, 1987: NATO ASI, 223-284 | ||
| 36 | ! A. Slingo, 1989: J. Atmos. Sci., 46, 1419-1427 | ||
| 37 | ! Ebert and Curry, 1992: J. Geophys. Res., 97D, 3831-3836 | ||
| 38 | ! Sun and Shine, 1994: Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 120, 111-138 | ||
| 39 | ! Fu and Liou, 1993: J. Atmos. Sci., 50, 2008-2025 | ||
| 40 | ! Fu, 1996: J. Climate, 9, 2058-2082 | ||
| 41 | ! Fu et al., 1998: J. Climate, 11, 2223-2237 | ||
| 42 | ! Lindner & Li, 2000: J. Climate, 13, 1797-1805 | ||
| 43 | |||
| 44 | ! AUTHOR. | ||
| 45 | ! ------- | ||
| 46 | ! JEAN-JACQUES MORCRETTE *ECMWF* | ||
| 47 | |||
| 48 | ! MODIFICATIONS. | ||
| 49 | ! -------------- | ||
| 50 | ! ORIGINAL : 92-02-29 | ||
| 51 | ! 97-04-16 JJ Morcrette 2 and 4 spectral intervals | ||
| 52 | ! 01-01-16 JJ Morcrette ice cloud from Fu 96, Fu et al 98 | ||
| 53 | ! 01-03-01 JJ Morcrette water clouds from Lindner, Li 2000 | ||
| 54 | ! 00-10-25 JJMorcrette 6 spectral intervals | ||
| 55 | ! M.Hamrud 01-Oct-2003 CY28 Cleaning | ||
| 56 | |||
| 57 | ! ------------------------------------------------------------------ | ||
| 58 | |||
| 59 | USE PARKIND1 ,ONLY : JPIM ,JPRB | ||
| 60 | USE YOMHOOK ,ONLY : LHOOK, DR_HOOK | ||
| 61 | |||
| 62 | USE YOESW , ONLY : RYFWCA ,RYFWCB ,RYFWCC ,RYFWCD ,& | ||
| 63 | & RYFWCE ,RYFWCF ,REBCUA ,REBCUB ,REBCUC ,& | ||
| 64 | & REBCUD ,REBCUE ,REBCUF ,REBCUG ,REBCUH ,& | ||
| 65 | & REBCUI ,REBCUJ ,RASWCA ,RASWCB ,RASWCC ,& | ||
| 66 | & RASWCD ,RASWCE ,RASWCF ,RSUSHE ,RSUSHF ,& | ||
| 67 | & RSUSHH ,RSUSHK ,RSUSHA ,RSUSHG ,RSUSHFA ,& | ||
| 68 | & RSUSHC ,RSUSHD ,REFFIA ,REFFIB ,RHSAVI ,& | ||
| 69 | & RFUAA0 ,RFUAA1 ,RFUBB0 ,RFUBB1 ,RFUBB2 ,& | ||
| 70 | & RFUBB3 ,RFUCC0 ,RFUCC1 ,RFUCC2 ,RFUCC3 ,& | ||
| 71 | & RFUETA ,RFUETB ,RFUETC ,RFULIO ,RFLAA0 ,RFLAA1 ,RFLBB0 ,& | ||
| 72 | & RFLBB1 ,RFLBB2 ,RFLBB3 ,RFLCC0 ,RFLCC1 ,& | ||
| 73 | & RFLCC2 ,RFLCC3 ,RFLDD0 ,RFLDD1 ,RFLDD2 ,& | ||
| 74 | & RFLDD3 ,RLILIA ,RLILIB ,RTIW ,RRIW | ||
| 75 | USE YOERAD , ONLY : RAOVLP ,RBOVLP ,LSRTM | ||
| 76 | |||
| 77 | IMPLICIT NONE | ||
| 78 | |||
| 79 | INTEGER(KIND=JPIM),INTENT(IN) :: KTSW | ||
| 80 | INTEGER(KIND=JPIM),INTENT(IN) :: KSW | ||
| 81 | INTEGER(KIND=JPIM),INTENT(IN) :: KLEV | ||
| 82 | INTEGER(KIND=JPIM) :: JNU | ||
| 83 | |||
| 84 | ! ----------------------------------------------------------------- | ||
| 85 | REAL(KIND=JPRB) :: ZEBCUA2(2) ,ZEBCUB2(2) ,ZEBCUC2(2) ,ZEBCUD2(2)& | ||
| 86 | & , ZEBCUE2(2) ,ZEBCUF2(2) ,ZYFWCA2(2) ,ZYFWCB2(2)& | ||
| 87 | & , ZYFWCC2(2) ,ZYFWCD2(2) ,ZYFWCE2(2) ,ZYFWCF2(2)& | ||
| 88 | & , ZASWCA2(2) ,ZASWCB2(2) ,ZASWCC2(2) ,ZASWCD2(2)& | ||
| 89 | & , ZASWCE2(2) ,ZASWCF2(2) ,ZSUSHE2(2) ,ZSUSHF2(2)& | ||
| 90 | & , ZSUSHH2(2) ,ZSUSHK2(2) ,ZSUSHA2(2) ,ZSUSHG2(2)& | ||
| 91 | & , ZFLAA02(2) ,ZFLAA12(2) ,ZFLBB02(2) ,ZFLBB12(2)& | ||
| 92 | & , ZFLBB22(2) ,ZFLBB32(2) ,ZFLCC02(2) ,ZFLCC12(2)& | ||
| 93 | & , ZFLCC22(2) ,ZFLCC32(2) ,ZFLDD02(2) ,ZFLDD12(2)& | ||
| 94 | & , ZFLDD22(2) ,ZFLDD32(2) | ||
| 95 | |||
| 96 | REAL(KIND=JPRB) :: ZEBCUA4(4) ,ZEBCUB4(4) ,ZEBCUC4(4) ,ZEBCUD4(4)& | ||
| 97 | & , ZEBCUE4(4) ,ZEBCUF4(4) ,ZYFWCA4(4) ,ZYFWCB4(4)& | ||
| 98 | & , ZYFWCC4(4) ,ZYFWCD4(4) ,ZYFWCE4(4) ,ZYFWCF4(4)& | ||
| 99 | & , ZASWCA4(4) ,ZASWCB4(4) ,ZASWCC4(4) ,ZASWCD4(4)& | ||
| 100 | & , ZASWCE4(4) ,ZASWCF4(4) ,ZSUSHE4(4) ,ZSUSHF4(4)& | ||
| 101 | & , ZSUSHH4(4) ,ZSUSHK4(4) ,ZSUSHA4(4) ,ZSUSHG4(4)& | ||
| 102 | & , ZFLAA04(4) ,ZFLAA14(4) ,ZFLBB04(4) ,ZFLBB14(4)& | ||
| 103 | & , ZFLBB24(4) ,ZFLBB34(4) ,ZFLCC04(4) ,ZFLCC14(4)& | ||
| 104 | & , ZFLCC24(4) ,ZFLCC34(4) ,ZFLDD04(4) ,ZFLDD14(4)& | ||
| 105 | & , ZFLDD24(4) ,ZFLDD34(4)& | ||
| 106 | & , ZFUAA04(4) ,ZFUAA14(4) ,ZFUBB04(4) ,ZFUBB14(4)& | ||
| 107 | & , ZFUBB24(4) ,ZFUBB34(4) ,ZFUCC04(4) ,ZFUCC14(4)& | ||
| 108 | & , ZFUCC24(4) ,ZFUCC34(4) | ||
| 109 | |||
| 110 | REAL(KIND=JPRB) :: ZAOVLP(3), ZBOVLP(3) | ||
| 111 | |||
| 112 | REAL(KIND=JPRB) :: ZEBCUA6(6) ,ZEBCUB6(6) ,ZEBCUC6(6) ,ZEBCUD6(6)& | ||
| 113 | & , ZEBCUE6(6) ,ZEBCUF6(6) ,ZYFWCA6(6) ,ZYFWCB6(6)& | ||
| 114 | & , ZYFWCC6(6) ,ZYFWCD6(6) ,ZYFWCE6(6) ,ZYFWCF6(6)& | ||
| 115 | & , ZASWCA6(6) ,ZASWCB6(6) ,ZASWCC6(6) ,ZASWCD6(6)& | ||
| 116 | & , ZASWCE6(6) ,ZASWCF6(6) ,ZSUSHE6(6) ,ZSUSHF6(6)& | ||
| 117 | & , ZSUSHH6(6) ,ZSUSHK6(6) ,ZSUSHA6(6) ,ZSUSHG6(6)& | ||
| 118 | & , ZFLAA06(6) ,ZFLAA16(6) ,ZFLBB06(6) ,ZFLBB16(6)& | ||
| 119 | & , ZFLBB26(6) ,ZFLBB36(6) ,ZFLCC06(6) ,ZFLCC16(6)& | ||
| 120 | & , ZFLCC26(6) ,ZFLCC36(6) ,ZFLDD06(6) ,ZFLDD16(6)& | ||
| 121 | & , ZFLDD26(6) ,ZFLDD36(6)& | ||
| 122 | & , ZFUAA06(6) ,ZFUAA16(6) ,ZFUBB06(6) ,ZFUBB16(6)& | ||
| 123 | & , ZFUBB26(6) ,ZFUBB36(6) ,ZFUCC06(6) ,ZFUCC16(6)& | ||
| 124 | & , ZFUCC26(6) ,ZFUCC36(6) | ||
| 125 | |||
| 126 | REAL(KIND=JPRB) :: ZEBCUA14(14) ,ZEBCUB14(14) ,ZEBCUC14(14) ,ZEBCUD14(14)& | ||
| 127 | & , ZEBCUE14(14) ,ZEBCUF14(14) ,ZYFWCA14(14) ,ZYFWCB14(14)& | ||
| 128 | & , ZYFWCC14(14) ,ZYFWCD14(14) ,ZYFWCE14(14) ,ZYFWCF14(14)& | ||
| 129 | & , ZASWCA14(14) ,ZASWCB14(14) ,ZASWCC14(14) ,ZASWCD14(14)& | ||
| 130 | & , ZASWCE14(14) ,ZASWCF14(14) ,ZSUSHE14(14) ,ZSUSHF14(14)& | ||
| 131 | & , ZSUSHH14(14) ,ZSUSHK14(14) ,ZSUSHA14(14) ,ZSUSHG14(14)& | ||
| 132 | & , ZFLAA014(14) ,ZFLAA114(14) ,ZFLBB014(14) ,ZFLBB114(14)& | ||
| 133 | & , ZFLBB214(14) ,ZFLBB314(14) ,ZFLCC014(14) ,ZFLCC114(14)& | ||
| 134 | & , ZFLCC214(14) ,ZFLCC314(14) ,ZFLDD014(14) ,ZFLDD114(14)& | ||
| 135 | & , ZFLDD214(14) ,ZFLDD314(14)& | ||
| 136 | & , ZFUAA014(14) ,ZFUAA114(14) ,ZFUBB014(14) ,ZFUBB114(14)& | ||
| 137 | & , ZFUBB214(14) ,ZFUBB314(14) ,ZFUCC014(14) ,ZFUCC114(14)& | ||
| 138 | & , ZFUCC214(14) ,ZFUCC314(14) | ||
| 139 | REAL(KIND=JPRB) :: ZHOOK_HANDLE | ||
| 140 | |||
| 141 | INTERFACE | ||
| 142 | SUBROUTINE ABOR1(CDTEXT) | ||
| 143 | CHARACTER(LEN=*) :: CDTEXT | ||
| 144 | END SUBROUTINE ABOR1 | ||
| 145 | END INTERFACE | ||
| 146 | |||
| 147 | ! ----------------------------------------------------------------- | ||
| 148 | |||
| 149 | !* 1. SHORTWAVE CLOUD OPTICAL PROPERTIES | ||
| 150 | ! ---------------------------------- | ||
| 151 | |||
| 152 | ! ------------------------------------------------------------------ | ||
| 153 | |||
| 154 | !* 1.1 TWO SPECTRAL INTERVALS | ||
| 155 | ! ---------------------- | ||
| 156 | |||
| 157 | ! SW : 0.25 - 0.68 - 4.00 microns | ||
| 158 | |||
| 159 | !* Ice cloud properties - crystal: adapted from Ebert and Curry, 1992 | ||
| 160 | |||
| 161 | ! optical properties | ||
| 162 |
1/2✓ Branch 0 taken 1 times.
✗ Branch 1 not taken.
|
1 | IF (LHOOK) CALL DR_HOOK('SUCLOPN',0,ZHOOK_HANDLE) |
| 163 | 1 | ZEBCUA2 = (/ 3.448E-04_JPRB , 3.448E-04_JPRB /) | |
| 164 | 1 | ZEBCUB2 = (/ 2.431_JPRB , 2.431_JPRB /) | |
| 165 | 1 | ZEBCUC2 = (/ 0.00001_JPRB , 0.024366_JPRB /) | |
| 166 | 1 | ZEBCUD2 = (/ 0.0_JPRB , 2.487E-04_JPRB /) | |
| 167 | 1 | ZEBCUE2 = (/ 0.7661_JPRB , 0.7866_JPRB /) | |
| 168 | 1 | ZEBCUF2 = (/ 5.851E-04_JPRB , 5.937E-04_JPRB /) | |
| 169 | |||
| 170 | ! optical properties | ||
| 171 | ! ZEBCUA2 = (/ 3.448E-04 , 3.448E-04 /) | ||
| 172 | ! ZEBCUB2 = (/ 2.431 , 2.431 /) | ||
| 173 | ! ZEBCUC2 = (/ 0.00001 , 0.035589 /) | ||
| 174 | ! ZEBCUD2 = (/ 0. , 2.757E-04 /) | ||
| 175 | ! ZEBCUE2 = (/ 0.7661 , 0.7921 /) | ||
| 176 | ! ZEBCUF2 = (/ 5.851E-04 , 5.893E-04 /) | ||
| 177 | |||
| 178 | !* Water cloud properties - from Fouquart (1987) | ||
| 179 | |||
| 180 | 1 | ZYFWCA2 = (/ 0.0_JPRB , 0.0_JPRB /) | |
| 181 | 1 | ZYFWCB2 = (/ 1.5_JPRB , 1.5_JPRB /) | |
| 182 | 1 | ZYFWCC2 = (/ 0.9999_JPRB , 0.9988_JPRB /) | |
| 183 | 1 | ZYFWCD2 = (/ 5.000E-04_JPRB , 2.500E-03_JPRB /) | |
| 184 | 1 | ZYFWCE2 = (/ 0.5_JPRB , 0.05_JPRB /) | |
| 185 | 1 | ZYFWCF2 = (/ 0.865_JPRB , 0.910_JPRB /) | |
| 186 | |||
| 187 | !* Water cloud properties - from Slingo (1989) | ||
| 188 | |||
| 189 | 1 | ZASWCA2 = (/ 2.817_JPRB , 2.455_JPRB /) | |
| 190 | 1 | ZASWCB2 = (/ 1.305_JPRB , 1.400_JPRB /) | |
| 191 | 1 | ZASWCC2 = (/-5.62E-08_JPRB , 1.28E-02_JPRB /) | |
| 192 | 1 | ZASWCD2 = (/ 1.63E-07_JPRB , 8.97E-04_JPRB /) | |
| 193 | 1 | ZASWCE2 = (/ 0.829_JPRB , 0.783_JPRB /) | |
| 194 | 1 | ZASWCF2 = (/ 2.482_JPRB , 4.988_JPRB /) | |
| 195 | |||
| 196 | !* Ice cloud properties - from Sun and Shine (1995) | ||
| 197 | |||
| 198 | 1 | ZSUSHE2 = (/ 0.0_JPRB , 8.6822_JPRB /) | |
| 199 | 1 | ZSUSHF2 = (/ 0.0_JPRB , 9.6277_JPRB /) | |
| 200 | 1 | ZSUSHH2 = (/ 0.8522_JPRB , 0.8819_JPRB /) | |
| 201 | 1 | ZSUSHK2 = (/ 0.1620_JPRB , 0.1630_JPRB /) | |
| 202 | 1 | ZSUSHA2 = (/ 0.0_JPRB , 23.204_JPRB /) | |
| 203 | 1 | ZSUSHG2 = (/ 0.3270_JPRB , 0.4180_JPRB /) | |
| 204 | |||
| 205 | !* Ice cloud properties - from Fu and Liou (1993) | ||
| 206 | |||
| 207 | 1 | ZFLAA02 = (/-6.656E-3_JPRB ,-6.656E-3_JPRB /) | |
| 208 | 1 | ZFLAA12 = (/ 3.686_JPRB , 3.686_JPRB /) | |
| 209 | 1 | ZFLBB02 = (/ .10998E-5_JPRB , .21136E-1_JPRB /) | |
| 210 | 1 | ZFLBB12 = (/-.26101E-7_JPRB , .39150E-3_JPRB /) | |
| 211 | 1 | ZFLBB22 = (/ .18096E-8_JPRB ,-.20740E-6_JPRB /) | |
| 212 | 1 | ZFLBB32 = (/-.47387E-11_JPRB,-.28829E-8_JPRB /) | |
| 213 | 1 | ZFLCC02 = (/ .22110E+1_JPRB , .22498E+1_JPRB /) | |
| 214 | 1 | ZFLCC12 = (/-.10398E-2_JPRB , .23656E-3_JPRB /) | |
| 215 | 1 | ZFLCC22 = (/ .65199E-4_JPRB , .51948E-4_JPRB /) | |
| 216 | 1 | ZFLCC32 = (/-.34498E-6_JPRB ,-.29768E-6_JPRB /) | |
| 217 | 1 | ZFLDD02 = (/ .12495_JPRB , .11716_JPRB /) | |
| 218 | 1 | ZFLDD12 = (/-.43582E-3_JPRB ,-.45208E-3_JPRB /) | |
| 219 | 1 | ZFLDD22 = (/ .14092E-4_JPRB , .12772E-4_JPRB /) | |
| 220 | 1 | ZFLDD32 = (/-.69565E-7_JPRB ,-.62779E-7_JPRB /) | |
| 221 | |||
| 222 | !* Ice cloud properties - from Fu (1996) | ||
| 223 | |||
| 224 | !ZFUAA02 = (/-.291721E-04_JPRB , | ||
| 225 | !ZFUAA12 = (/ .251925E+01_JPRB , | ||
| 226 | !ZFUBB02 = (/ .135403E-06_JPRB , | ||
| 227 | !ZFUBB12 = (/ .992822E-07_JPRB , | ||
| 228 | !ZFUBB22 = (/-.738432E-10_JPRB , | ||
| 229 | !ZFUBB32 = (/ .331119E-12_JPRB , | ||
| 230 | !ZFUCC02 = (/ .748127E+00_JPRB , | ||
| 231 | !ZFUCC12 = (/ .956845E-03_JPRB , | ||
| 232 | !ZFUCC22 = (/-.111517E-05_JPRB , | ||
| 233 | !ZFUCC32 = (/-.815573E-08_JPRB , | ||
| 234 | !ZFUDD02 = (/ .115730E+00_JPRB , | ||
| 235 | !ZFUDD12 = (/ .256481E-03_JPRB , | ||
| 236 | !ZFUDD22 = (/ .191313E-05_JPRB , | ||
| 237 | !ZFUDD32 = (/-.124603E-07_JPRB , | ||
| 238 | ! ------------------------------------------------------------------ | ||
| 239 | |||
| 240 | !* 1.2 FOUR SPECTRAL INTERVALS | ||
| 241 | ! ----------------------- | ||
| 242 | |||
| 243 | ! SW : 4 spectral intervals (0.25 - 0.69 - 1.19 - 2.38 - 4.00) | ||
| 244 | |||
| 245 | !* Ice cloud properties - crystal: adapted from Ebert and Curry, 1992 | ||
| 246 | |||
| 247 | ! ZEBCUA4 = (/ 3.448E-03 , 3.448E-03 , 3.448E-03 , 3.448E-03 /) | ||
| 248 | ! ZEBCUB4 = (/ 2.431 , 2.431 , 2.431 , 2.431 /) | ||
| 249 | ! ZEBCUC4 = (/ 0.00001 , 0.00011 , 0.01861 , 0.46658 /) | ||
| 250 | ! ZEBCUD4 = (/ 0. , 1.405E-05 , 8.328E-4 , 2.050E-05 /) | ||
| 251 | ! ZEBCUE4 = (/ 0.7661 , 0.7730 , 0.7940 , 0.9595 /) | ||
| 252 | ! ZEBCUF4 = (/ 5.851E-04 , 5.665E-04 , 7.267E-04 , 1.076E-04 /) | ||
| 253 | |||
| 254 | 1 | ZEBCUA4 = (/ 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB /) | |
| 255 | 1 | ZEBCUB4 = (/ 2.431_JPRB , 2.431_JPRB , 2.431_JPRB , 2.431_JPRB /) | |
| 256 | 1 | ZEBCUC4 = (/ 0.00001_JPRB , 0.00011_JPRB , 0.0197796_JPRB , 0.46658_JPRB /) | |
| 257 | 1 | ZEBCUD4 = (/ 0.0_JPRB , 1.405E-05_JPRB , 7.95513E-4_JPRB, 2.050E-05_JPRB /) | |
| 258 | 1 | ZEBCUE4 = (/ 0.7661_JPRB , 0.7730_JPRB , 0.795653_JPRB , 0.9595_JPRB /) | |
| 259 | 1 | ZEBCUF4 = (/ 5.851E-04_JPRB , 5.665E-04_JPRB , 7.267E-04_JPRB , 1.076E-04_JPRB /) | |
| 260 | |||
| 261 | !* Water cloud properties - from Fouquart (1987) | ||
| 262 | |||
| 263 | 1 | ZYFWCA4 = (/ 0.0_JPRB , 0.0_JPRB , 0.0_JPRB , 0.0_JPRB /) | |
| 264 | 1 | ZYFWCB4 = (/ 1.5_JPRB , 1.5_JPRB , 1.5_JPRB , 1.5_JPRB /) | |
| 265 | 1 | ZYFWCC4 = (/ 0.9999_JPRB , 0.9988_JPRB , 0.9988_JPRB , 0.9988_JPRB /) | |
| 266 | 1 | ZYFWCD4 = (/ 5.000E-04_JPRB , 2.500E-03_JPRB , 2.500E-03_JPRB, 2.500E-03_JPRB /) | |
| 267 | 1 | ZYFWCE4 = (/ 0.5_JPRB , 0.05_JPRB , 0.05_JPRB , 0.05_JPRB /) | |
| 268 | 1 | ZYFWCF4 = (/ 0.865_JPRB , 0.910_JPRB , 0.910_JPRB , 0.910_JPRB /) | |
| 269 | |||
| 270 | !* Water cloud properties - from Slingo (1989) | ||
| 271 | |||
| 272 | 1 | ZASWCA4 = (/ 2.817_JPRB , 2.682_JPRB , 2.264_JPRB , 1.281_JPRB /) | |
| 273 | 1 | ZASWCB4 = (/ 1.305_JPRB , 1.346_JPRB , 1.454_JPRB , 1.641_JPRB /) | |
| 274 | 1 | ZASWCC4 = (/-5.62E-08_JPRB ,-6.94E-06_JPRB , 4.64E-04_JPRB , 2.01E-01_JPRB /) | |
| 275 | 1 | ZASWCD4 = (/ 1.63E-07_JPRB , 2.35E-05_JPRB , 1.24E-03_JPRB , 7.56E-03_JPRB /) | |
| 276 | 1 | ZASWCE4 = (/ 0.829_JPRB , 0.794_JPRB , 0.754_JPRB , 0.826_JPRB /) | |
| 277 | 1 | ZASWCF4 = (/ 2.482_JPRB , 4.226_JPRB , 6.560_JPRB , 4.353_JPRB /) | |
| 278 | |||
| 279 | !* Ice cloud properties - from Sun and Shine (1995) | ||
| 280 | |||
| 281 | 1 | ZSUSHE4 = (/ 0.0_JPRB , 7.2471E-02_JPRB , 17.5933_JPRB , 48.7166_JPRB /) | |
| 282 | 1 | ZSUSHF4 = (/ 0.0_JPRB , 4.01511_JPRB , 21.1249_JPRB , 1.20890_JPRB /) | |
| 283 | 1 | ZSUSHH4 = (/ 0.8522_JPRB , 0.85841_JPRB , 0.90778_JPRB ,0.982046_JPRB /) | |
| 284 | 1 | ZSUSHK4 = (/ 0.1620_JPRB , 0.160048_JPRB , 0.188521_JPRB ,0.0411446_JPRB /) | |
| 285 | 1 | ZSUSHA4 = (/ 0.0_JPRB , 0.273455_JPRB , 41.7675_JPRB , 161.104_JPRB /) | |
| 286 | 1 | ZSUSHG4 = (/ 0.3270_JPRB , 0.343668_JPRB , 0.526192_JPRB , 0.574040_JPRB /) | |
| 287 | |||
| 288 | !* Ice cloud properties - from Fu and Liou (1993) | ||
| 289 | |||
| 290 | 1 | ZFLAA04 = (/-6.656E-03_JPRB ,-6.656E-03_JPRB,-6.656E-03_JPRB,-6.656E-03_JPRB /) | |
| 291 | 1 | ZFLAA14 = (/ 3.686_JPRB , 3.686_JPRB , 3.686_JPRB , 3.686_JPRB /) | |
| 292 | 1 | ZFLBB04 = (/ .10998E-5_JPRB , .20208E-4_JPRB, .51557E-3_JPRB, .39517E+0_JPRB /) | |
| 293 | 1 | ZFLBB14 = (/-.26101E-7_JPRB , .96483E-5_JPRB, .10731E-2_JPRB, .15787E-2_JPRB /) | |
| 294 | 1 | ZFLBB24 = (/ .18096E-8_JPRB , .83009E-7_JPRB, .17753E-5_JPRB,-.14337E-4_JPRB /) | |
| 295 | 1 | ZFLBB34 = (/-.47387E-11_JPRB,-.32217E-9_JPRB,-.18379E-7_JPRB, .46942E-7_JPRB /) | |
| 296 | 1 | ZFLCC04 = (/ .22110E+1_JPRB , .22151E+1_JPRB, .22534E+1_JPRB, .26653E+1_JPRB /) | |
| 297 | 1 | ZFLCC14 = (/-.10398E-2_JPRB ,-.77982E-3_JPRB, .16163E-2_JPRB, .56935E-2_JPRB /) | |
| 298 | 1 | ZFLCC24 = (/ .65199E-4_JPRB , .63750E-4_JPRB, .44037E-4_JPRB,-.54316E-4_JPRB /) | |
| 299 | 1 | ZFLCC34 = (/-.34498E-6_JPRB ,-.34466E-6_JPRB,-.27627E-6_JPRB, .17858E-6_JPRB /) | |
| 300 | 1 | ZFLDD04 = (/ .12495_JPRB , .12363_JPRB , .11983_JPRB , .21834E-1_JPRB /) | |
| 301 | 1 | ZFLDD14 = (/-.43582E-3_JPRB ,-.44419E-3_JPRB,-.50108E-3_JPRB,-.29204E-3_JPRB /) | |
| 302 | 1 | ZFLDD24 = (/ .14092E-4_JPRB , .14038E-4_JPRB, .11843E-4_JPRB, .18060E-5_JPRB /) | |
| 303 | 1 | ZFLDD34 = (/-.69565E-7_JPRB ,-.68851E-7_JPRB,-.59367E-7_JPRB,-.46257E-8_JPRB /) | |
| 304 | |||
| 305 | !* Ice cloud properties - from Fu (1996) as tabulated in Sun & Rikus (1999) | ||
| 306 | |||
| 307 | 1 | ZFUAA04 = (/-1.30817E-04_JPRB,-6.39479E-05_JPRB,-6.74730E-06_JPRB, 1.62674E-04_JPRB /) | |
| 308 | 1 | ZFUAA14 = (/ 2.52883E+00_JPRB, 2.52393E+00_JPRB, 2.52056E+00_JPRB, 2.49823E+00_JPRB /) | |
| 309 | 1 | ZFUBB04 = (/-1.55357E-08_JPRB,-7.90657E-07_JPRB, 9.64842E-04_JPRB, 2.25112E-01_JPRB /) | |
| 310 | 1 | ZFUBB14 = (/ 1.95793E-07_JPRB, 7.79991E-06_JPRB, 9.09809E-04_JPRB, 3.05017E-03_JPRB /) | |
| 311 | 1 | ZFUBB24 = (/-2.31234E-10_JPRB, 2.90894E-10_JPRB,-3.57557E-06_JPRB,-2.54236E-05_JPRB /) | |
| 312 | 1 | ZFUBB34 = (/ 1.12247E-12_JPRB,-2.02818E-12_JPRB, 1.00197E-08_JPRB, 8.49116E-08_JPRB /) | |
| 313 | 1 | ZFUCC04 = (/ 7.39781E-01_JPRB, 7.52335E-01_JPRB, 7.56307E-01_JPRB, 8.30812E-01_JPRB /) | |
| 314 | 1 | ZFUCC14 = (/ 9.10564E-04_JPRB, 1.06211E-03_JPRB, 1.73364E-03_JPRB, 2.62788E-03_JPRB /) | |
| 315 | 1 | ZFUCC24 = (/-4.62479E-07_JPRB,-2.45770E-06_JPRB,-8.92191E-06_JPRB,-2.43196E-05_JPRB /) | |
| 316 | 1 | ZFUCC34 = (/-1.05910E-08_JPRB,-3.03712E-09_JPRB, 1.97757E-08_JPRB, 8.23543E-08_JPRB /) | |
| 317 | |||
| 318 | ! ------------------------------------------------------------------ | ||
| 319 | |||
| 320 | !* 1.3 SIX SPECTRAL INTERVALS | ||
| 321 | ! ---------------------- | ||
| 322 | |||
| 323 | ! SW : 6 spectral intervals (0.185-0.25-0.44-0.69-1.19-2.38-4.00) | ||
| 324 | |||
| 325 | !* Ice cloud properties - crystal: adapted from Ebert and Curry, 1992 | ||
| 326 | |||
| 327 | 1 | ZEBCUA6 = (/ 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB , 3.448E-03_JPRB /) | |
| 328 | 1 | ZEBCUB6 = (/ 2.431_JPRB , 2.431_JPRB , 2.431_JPRB , 2.431_JPRB , 2.431_JPRB , 2.431_JPRB /) | |
| 329 | 1 | ZEBCUC6 = (/ 0.00001_JPRB , 0.00001_JPRB , 0.00001_JPRB , 0.00011_JPRB , 0.0197796_JPRB , 0.46658_JPRB /) | |
| 330 | 1 | ZEBCUD6 = (/ 0.0_JPRB , 0.0_JPRB , 0.0_JPRB , 1.405E-05_JPRB , 7.95513E-4_JPRB, 2.050E-05_JPRB /) | |
| 331 | 1 | ZEBCUE6 = (/ 0.7661_JPRB , 0.7661_JPRB , 0.7661_JPRB , 0.7730_JPRB , 0.795653_JPRB , 0.9595_JPRB /) | |
