Initial profile at 0515 UTC

%===================================================================
Altitude   Pot. Temperature   Mixing ratio       u             v
(agl m)          (K)          (g kg^{-1})    (m s^{-1})  (m s^{-1})
%===================================================================
12           292.98           8.30           1.57           2.38
24           293.33           8.27           1.66           2.31
36           293.68           8.24           1.75           2.24
48           294.02           8.21           1.84           2.17
60           294.37           8.18           1.93           2.09
72           294.72           8.15           2.01           2.01
84           295.07           8.12           2.09           1.92
96           295.42           8.09           2.16           1.83
108           295.77           8.06           2.24           1.74
120           296.12           8.04           2.30           1.65
132           296.45           8.01           2.37           1.55
144           296.73           7.98           2.43           1.45
156           296.90           7.95           2.48           1.35
168           297.00           7.92           2.53           1.25
180           297.07           7.89           2.58           1.14
192           297.13           7.86           2.62           1.04
204           297.20           7.83           2.66           0.93
216           297.27           7.80           2.70           0.82
228           297.34           7.77           2.73           0.71
240           297.41           7.74           2.75           0.60
252           297.48           7.71           2.77           0.48
264           297.55           7.68           2.79           0.37
276           297.62           7.65           2.80           0.26
288           297.69           7.62           2.81           0.14
300           297.76           7.59           2.81           0.03
312           297.83           7.56           2.81           -0.09
324           297.90           7.53           2.80           -0.20
336           297.97           7.50           2.81           -0.30
348           298.04           7.48           2.84           -0.36
360           298.11           7.45           2.89           -0.39
372           298.18           7.42           2.95           -0.41
384           298.25           7.39           3.01           -0.42
396           298.32           7.36           3.07           -0.42
408           298.39           7.33           3.13           -0.43
420           298.46           7.30           3.19           -0.44
432           298.53           7.27           3.25           -0.45
444           298.60           7.24           3.31           -0.46
456           298.67           7.21           3.37           -0.47
468           298.73           7.18           3.43           -0.48
480           298.80           7.15           3.49           -0.48
492           298.87           7.12           3.55           -0.49
504           298.94           7.09           3.61           -0.50
516           299.01           7.06           3.67           -0.51
528           299.08           7.03           3.73           -0.52
540           299.15           7.00           3.79           -0.53
552           299.22           6.97           3.85           -0.54
564           299.29           6.94           3.91           -0.54
576           299.36           6.91           3.97           -0.55
588           299.43           6.89           4.03           -0.56
600           299.50           6.86           4.08           -0.57
612           299.57           6.83           4.14           -0.58
624           299.64           6.80           4.20           -0.59
636           299.71           6.77           4.26           -0.60
648           299.78           6.74           4.32           -0.61
660           299.85           6.71           4.38           -0.61
672           299.92           6.68           4.44           -0.62
684           299.99           6.65           4.50           -0.63
696           300.06           6.62           4.56           -0.64
708           300.13           6.59           4.62           -0.65
720           300.20           6.56           4.68           -0.66
732           300.27           6.53           4.74           -0.67
744           300.33           6.50           4.80           -0.68
756           300.40           6.47           4.86           -0.69
768           300.47           6.44           4.92           -0.69
780           300.54           6.41           4.98           -0.70
792           300.61           6.38           5.04           -0.71
804           300.68           6.35           5.10           -0.72
816           300.75           6.32           5.16           -0.73
828           300.82           6.30           5.22           -0.74
840           300.89           6.27           5.28           -0.75
852           300.96           6.24           5.33           -0.76
864           301.03           6.21           5.39           -0.77
876           301.10           6.18           5.45           -0.78
888           301.17           6.15           5.51           -0.78
900           301.24           6.12           5.57           -0.79
912           301.31           6.09           5.63           -0.80
924           301.38           6.06           5.69           -0.81
936           301.45           6.03           5.75           -0.82
948           301.52           6.00           5.81           -0.83
960           301.59           5.97           5.87           -0.84
972           301.66           5.94           5.93           -0.85
984           301.73           5.91           5.99           -0.86
996           301.80           5.88           6.05           -0.87
1008           301.87           5.85           6.11           -0.88
1020           301.94           5.82           6.17           -0.88
1032           302.00           5.79           6.23           -0.89
1044           302.07           5.76           6.29           -0.90
1056           302.14           5.73           6.35           -0.91
1068           302.21           5.71           6.41           -0.92
1080           302.28           5.68           6.47           -0.93
1092           302.35           5.65           6.53           -0.94
1104           302.42           5.62           6.58           -0.95
1116           302.49           5.59           6.64           -0.96
1128           302.56           5.56           6.70           -0.97
1140           302.63           5.53           6.76           -0.98
1152           302.70           5.50           6.82           -0.99
1164           302.77           5.47           6.88           -1.00
1176           302.84           5.44           6.94           -1.01
1188           302.91           5.41           7.00           -1.01
1200           302.98           5.38           7.06           -1.02
1212           303.05           5.35           7.12           -1.03
1224           303.12           5.33           7.18           -1.04
1236           303.19           5.30           7.24           -1.05
1248           303.26           5.29           7.30           -1.06
1260           303.33           5.27           7.36           -1.07
1272           303.40           5.25           7.42           -1.08
1284           303.47           5.24           7.48           -1.09
1296           303.54           5.22           7.54           -1.10
1308           303.60           5.20           7.60           -1.11
1320           303.67           5.19           7.65           -1.12
1332           303.74           5.17           7.71           -1.13
1344           303.81           5.15           7.77           -1.14
1356           303.88           5.14           7.83           -1.15
1368           303.95           5.12           7.89           -1.16
1380           304.02           5.10           7.95           -1.17
1392           304.09           5.09           8.01           -1.18
1404           304.16           5.07           8.07           -1.18
1416           304.23           5.05           8.13           -1.19
1428           304.30           5.04           8.19           -1.20
1440           304.36           5.02           8.25           -1.21
1452           304.42           5.00           8.31           -1.22
1464           304.47           4.99           8.37           -1.23
1476           304.52           4.97           8.43           -1.24
1488           304.57           4.95           8.48           -1.25
1500           304.63           4.94           8.54           -1.26
1512           304.68           4.92           8.58           -1.27
1524           304.73           4.90           8.63           -1.28
1536           304.78           4.89           8.67           -1.28
1548           304.84           4.87           8.71           -1.29
1560           304.89           4.86           8.75           -1.30
1572           304.94           4.84           8.80           -1.30
1584           304.99           4.82           8.84           -1.31
1596           305.04           4.81           8.88           -1.32
1608           305.10           4.79           8.92           -1.33
1620           305.15           4.77           8.97           -1.33
1632           305.20           4.76           9.01           -1.34
1644           305.25           4.74           9.05           -1.35
1656           305.30           4.72           9.10           -1.36
1668           305.36           4.71           9.14           -1.36
1680           305.41           4.69           9.18           -1.37
1692           305.46           4.67           9.22           -1.38
1704           305.51           4.66           9.27           -1.38
1716           305.56           4.64           9.31           -1.39
1728           305.62           4.62           9.35           -1.40
1740           305.67           4.61           9.39           -1.41
1752           305.72           4.59           9.44           -1.41
1764           305.77           4.57           9.48           -1.42
1776           305.82           4.56           9.52           -1.43
1788           305.88           4.54           9.57           -1.44
1800           305.93           4.52           9.61           -1.44
1812           305.98           4.51           9.65           -1.45
1824           306.03           4.49           9.69           -1.46
1836           306.08           4.48           9.74           -1.47
1848           306.14           4.46           9.78           -1.47
1860           306.19           4.44           9.82           -1.48
1872           306.24           4.43           9.87           -1.49
1884           306.29           4.41           9.91           -1.50
1896           306.35           4.39           9.95           -1.50
1908           306.40           4.38           9.99           -1.51
1920           306.45           4.36           10.04           -1.52
1932           306.50           4.34           10.08           -1.53
1944           306.55           4.33           10.12           -1.53
1956           306.61           4.31           10.16           -1.54
1968           306.66           4.29           10.21           -1.55
1980           306.71           4.28           10.25           -1.56
1992           306.76           4.26           10.29           -1.56
2004           306.81           4.24           10.34           -1.57
2016           306.87           4.23           10.38           -1.58
2028           306.92           4.21           10.42           -1.59
2040           306.97           4.19           10.46           -1.59
2052           307.02           4.18           10.51           -1.60
2064           307.07           4.16           10.55           -1.61
2076           307.13           4.14           10.59           -1.62
2088           307.18           4.13           10.63           -1.62
2100           307.23           4.11           10.68           -1.63
2112           307.28           4.09           10.72           -1.64
2124           307.33           4.08           10.76           -1.65
2136           307.39           4.06           10.81           -1.66
2148           307.44           4.05           10.85           -1.66
2160           307.49           4.03           10.89           -1.67
2172           307.54           4.01           10.93           -1.68
2184           307.59           4.00           10.98           -1.69
2196           307.65           3.98           11.02           -1.69
2208           307.70           3.96           11.06           -1.70
2220           307.75           3.95           11.10           -1.71
2232           307.80           3.93           11.15           -1.72
2244           307.86           3.91           11.19           -1.73
2256           307.91           3.90           11.23           -1.73
2268           307.96           3.88           11.27           -1.74
2280           308.01           3.86           11.32           -1.75
2292           308.06           3.85           11.36           -1.76
2304           308.12           3.83           11.40           -1.76
2316           308.17           3.81           11.45           -1.77
2328           308.22           3.80           11.49           -1.78
2340           308.27           3.78           11.53           -1.79
2352           308.32           3.76           11.57           -1.80
2364           308.38           3.75           11.62           -1.80
2376           308.43           3.73           11.66           -1.81
2388           308.48           3.71           11.70           -1.82
2400           308.53           3.70           11.74           -1.83
2412           308.58           3.68           11.79           -1.83
2424           308.64           3.67           11.83           -1.84
2436           308.69           3.65           11.87           -1.85
2448           308.74           3.63           11.92           -1.86
2460           308.79           3.62           11.96           -1.87
2472           308.84           3.60           12.00           -1.87
2484           308.90           3.58           12.04           -1.88
2496           308.95           3.57           12.09           -1.89
2508           309.00           3.55           12.13           -1.90
2520           309.05           3.53           12.17           -1.91
2532           309.10           3.52           12.21           -1.91
2544           309.16           3.50           12.26           -1.92
2556           309.21           3.48           12.30           -1.93
2568           309.26           3.47           12.34           -1.94
2580           309.31           3.45           12.38           -1.95
2592           309.37           3.43           12.43           -1.95
2604           309.42           3.42           12.47           -1.96
2616           309.47           3.40           12.51           -1.97
2628           309.52           3.38           12.55           -1.98
2640           309.57           3.37           12.60           -1.99
2652           309.63           3.35           12.64           -1.99
2664           309.68           3.33           12.68           -2.00
2676           309.73           3.32           12.73           -2.01
2688           309.78           3.30           12.77           -2.02
2700           309.83           3.29           12.81           -2.03
2712           309.89           3.27           12.85           -2.03
2724           309.94           3.25           12.90           -2.04
2736           309.99           3.24           12.94           -2.05
2748           310.04           3.22           12.98           -2.06
2760           310.09           3.20           13.02           -2.07
2772           310.15           3.19           13.07           -2.07
2784           310.20           3.18           13.11           -2.08
2796           310.25           3.17           13.15           -2.09
2808           310.30           3.16           13.19           -2.10
2820           310.35           3.16           13.24           -2.11
2832           310.41           3.15           13.28           -2.12
2844           310.46           3.15           13.32           -2.12
2856           310.51           3.14           13.37           -2.13
2868           310.56           3.14           13.41           -2.14
2880           310.61           3.13           13.45           -2.15
2892           310.67           3.13           13.49           -2.16
2904           310.72           3.12           13.54           -2.17
2916           310.77           3.12           13.58           -2.17
2928           310.82           3.11           13.62           -2.18
2940           310.87           3.11           13.66           -2.19
2952           310.93           3.10           13.71           -2.20
2964           310.98           3.10           13.75           -2.21
2976           311.03           3.09           13.79           -2.21
2988           311.08           3.09           13.83           -2.22
3000           311.14           3.08           13.88           -2.23
3012           311.19           3.08           13.92           -2.24
3024           311.24           3.07           13.96           -2.25
3036           311.29           3.07           14.00           -2.26
3048           311.34           3.06           14.05           -2.26
3060           311.40           3.06           14.09           -2.27
3072           311.45           3.05           14.13           -2.28
