T	  CO2		   O               CO 	 	  N2		    N		   He		  rho		    M
177	7.33E+14	6.90E+10	1.16E+11	3.10E+13	3.57E+03	1.60E+09	5.50E-08	4.33E+01
179	2.05E+14	4.99E+10	8.49E+10	9.23E+12	4.40E+04	6.41E+08	1.54E-08	4.33E+01
181	5.79E+13	3.82E+10	6.39E+10	2.82E+12	5.82E+05	2.80E+08	4.37E-09	4.32E+01
185	1.67E+13	3.07E+10	4.89E+10	8.94E+11	8.25E+06	1.34E+08	1.26E-09	4.31E+01
190	4.90E+12	2.57E+10	3.75E+10	2.95E+11	1.18E+08	7.04E+07	3.74E-10	4.28E+01
197	1.48E+12	2.17E+10	2.83E+10	1.03E+11	6.78E+08	4.03E+07	1.15E-10	4.23E+01
207	4.65E+11	1.80E+10	2.04E+10	3.76E+10	5.45E+08	2.50E+07	3.72E-11	4.13E+01
221	1.53E+11	1.43E+10	1.38E+10	1.46E+10	3.16E+08	1.67E+07	1.29E-11	3.96E+01
240	5.31E+10	1.07E+10	8.73E+09	6.09E+09	1.89E+08	1.18E+07	4.85E-12	3.71E+01
259	2.01E+10	7.70E+09	5.34E+09	2.77E+09	1.19E+08	8.91E+06	2.05E-12	3.43E+01
273	8.27E+09	5.54E+09	3.25E+09	1.37E+09	8.06E+07	7.08E+06	9.68E-13	3.15E+01
283	3.58E+09	3.98E+09	1.97E+09	7.18E+08	5.68E+07	5.84E+06	4.94E-13	2.88E+01
290	1.61E+09	2.87E+09	1.20E+09	3.92E+08	4.12E+07	4.94E+06	2.69E-13	2.65E+01
295	7.40E+08	2.09E+09	7.34E+08	2.21E+08	3.05E+07	4.26E+04	1.55E-13	2.44E+01
299	3.47E+08	1.53E+09	4.52E+08	1.27E+08	2.29E+07	3.74E+06	9.34E-14	2.27E+01
301	1.64E+08	1.13E+09	2.80E+08	7.46E+07	1.75E+07	3.31E+06	5.89E-14	2.13E+01
303	7.85E+07	8.42E+08	1.74E+08	4.43E+07	1.34E+07	2.96E+06	3.86E-14	2.01E+01
305	3.78E+07	6.31E+08	1.09E+08	2.67E+07	1.04E+07	2.67E+06	2.61E-14	1.92E+01
306	1.83E+07	4.75E+08	6.83E+07	1.62E+07	8.08E+06	2.43E+06	1.81E-14	1.85E+01
306	8.87E+06	3.60E+08	4.30E+07	9.91E+06	6.32E+06	2.21E+06	1.28E-14	1.80E+01
307	4.32E+06	2.73E+08	2.71E+07	6.11E+06	4.96E+06	2.03E+06	9.25E-15	1.75E+01
307	2.11E+06	2.08E+08	1.72E+07	3.78E+06	3.90E+06	1.86E+06	6.76E-15	1.72E+01
307	1.03E+06	1.59E+08	1.09E+07	2.35E+06	3.08E+06	1.72E+06	4.99E-15	1.69E+01

