   1560.4016         2.52700e-19     [3]    
   1562.2023         1.54200e-19     [3]    
   1564.0041         5.08200e-19     [3]    
   1567.6108         1.00400e-21     [3]    
   1578.4563         1.81200e-19     [3]    
   1587.5237         3.07100e-20     [3]    
   1589.3404         3.44800e-20     [3]    
   1592.9769         1.69200e-20     [3]    
   1594.7968         2.84300e-20     [3]    
   1605.7389         6.66300e-22     [3]    
   1636.9534         1.91400e-18     [3]    
   1642.4946         1.38200e-18     [3]    
   1657.3198         1.00900e-21     [3]    
   1668.4852         2.68500e-20     [3]    
   1672.2159         2.28700e-20     [3]    
   1679.6908         3.65300e-20     [3]    
   1681.5623         3.64900e-20     [3]    
   1687.1835         4.13300e-20     [3]    
   1689.0595         6.27500e-20     [3]    
   1692.8149         7.12000e-20     [3]    
   1694.6943         4.70300e-20     [3]    
   1696.5748         3.56700e-20     [3]    
   1698.4565         3.54500e-20     [3]    
   1704.1082         1.48900e-20     [3]    
   1707.8817         3.99100e-18     [3]    
   1709.7701         5.09200e-18     [3]    
   1713.5504         3.26300e-19     [3]    
   1719.2294         1.43100e-19     [3]    
   1721.1247         1.51600e-19     [3]    
   1736.3282         4.86100e-20     [3]    
   1738.2338         3.95000e-20     [3]    
   1742.0485         4.09400e-20     [3]    
   1745.8678         4.74100e-20     [3]    
   1751.6054         1.91800e-20     [3]    
   1761.1913         6.80500e-21     [3]    
   1774.6605         2.02000e-20     [3]    
   1786.2513         4.27000e-20     [3]    
   1805.6638         5.79000e-20     [3]    
   1817.3683         4.79800e-20     [3]    
   1831.0780         3.64200e-20     [3]    
   1848.7916         9.25200e-20     [3]    
   1871.2000         1.78271e-19     [6]    
   1871.6000         1.85120e-19     [6]    
   1872.0000         1.88149e-19     [6]    
   1872.4000         1.96626e-19     [6]    
   1872.8000         2.05561e-19     [6]    
   1873.2000         2.19059e-19     [6]    
   1873.6000         2.39988e-19     [6]    
   1874.0000         2.47711e-19     [6]    
   1874.4000         2.51702e-19     [6]    
   1874.8000         2.55791e-19     [6]    
   1875.2000         2.59480e-19     [6]    
   1875.6000         2.63192e-19     [6]    
   1876.0000         2.80497e-19     [6]    
   1876.4000         2.92759e-19     [6]    
   1876.8000         3.23110e-19     [6]    
   1877.2000         3.56307e-19     [6]    
   1877.6000         3.71496e-19     [6]    
   1878.0000         3.90650e-19     [6]    
   1878.4000         3.93320e-19     [6]    
   1878.8000         3.74909e-19     [6]    
   1879.2000         3.66121e-19     [6]    
   1879.6000         3.59965e-19     [6]    
   1880.0000         3.56232e-19     [6]    
   1880.4000         3.60842e-19     [6]    
   1880.8000         3.77374e-19     [6]    
   1881.2000         3.74082e-19     [6]    
   1881.6000         3.57669e-19     [6]    
   1882.0000         3.35512e-19     [6]    
   1882.4000         2.91624e-19     [6]    
   1882.8000         2.67658e-19     [6]    
   1883.2000         2.45532e-19     [6]    
   1883.6000         2.24668e-19     [6]    
   1884.0000         2.17241e-19     [6]    
   1884.4000         2.14405e-19     [6]    
   1884.8000         2.20536e-19     [6]    
   1885.2000         2.34220e-19     [6]    
   1885.6000         2.45923e-19     [6]    
   1886.0000         2.77019e-19     [6]    
   1886.4000         2.98416e-19     [6]    
   1886.8000         3.17566e-19     [6]    
   1887.2000         3.42275e-19     [6]    
   1887.6000         3.51059e-19     [6]    
   1888.0000         3.69506e-19     [6]    
   1888.4000         3.77834e-19     [6]    
   1888.8000         3.94491e-19     [6]    
   1889.2000         4.06501e-19     [6]    
   1889.6000         4.18158e-19     [6]    
   1890.0000         4.33763e-19     [6]    
   1890.4000         4.43639e-19     [6]    
   1890.8000         4.66504e-19     [6]    
   1891.2000         4.87736e-19     [6]    
   1891.6000         5.41516e-19     [6]    
   1892.0000         5.99697e-19     [6]    
   1892.4000         6.83763e-19     [6]    
   1892.8000         7.31738e-19     [6]    
   1893.2000         7.61920e-19     [6]    
   1893.6000         7.29403e-19     [6]    
   1894.0000         6.76314e-19     [6]    
   1894.4000         5.86737e-19     [6]    
   1894.8000         5.20373e-19     [6]    
   1895.2000         4.52154e-19     [6]    
   1895.6000         4.18473e-19     [6]    
   1896.0000         3.79588e-19     [6]    
   1896.4000         3.69196e-19     [6]    
   1896.8000         3.60811e-19     [6]    
   1897.2000         3.74532e-19     [6]    
   1897.6000         3.93422e-19     [6]    
   1898.0000         4.28771e-19     [6]    
   1898.4000         4.52620e-19     [6]    
   1898.8000         4.93005e-19     [6]    
   1899.2000         5.07188e-19     [6]    
   1899.6000         5.20244e-19     [6]    
   1900.0000         5.19864e-19     [6]    
   1900.4000         5.23283e-19     [6]    
   1900.8000         5.23948e-19     [6]    
   1901.2000         5.26797e-19     [6]    
   1901.6000         5.60738e-19     [6]    
   1902.0000         5.75177e-19     [6]    
   1902.4000         5.94594e-19     [6]    
   1902.8000         6.08860e-19     [6]    
   1903.2000         6.31347e-19     [6]    
   1903.6000         6.65144e-19     [6]    
   1904.0000         6.95214e-19     [6]    
   1904.4000         7.69891e-19     [6]    
   1904.8000         8.16801e-19     [6]    
   1905.2000         9.48187e-19     [6]    
   1905.6000         1.01543e-18     [6]    
   1906.0000         1.10687e-18     [6]    
   1906.4000         1.13004e-18     [6]    
   1906.8000         1.12135e-18     [6]    
   1907.2000         1.05911e-18     [6]    
   1907.6000         1.00572e-18     [6]    
   1908.0000         9.42983e-19     [6]    
   1908.4000         9.10206e-19     [6]    
   1908.8000         8.79450e-19     [6]    
   1909.2000         8.74215e-19     [6]    
   1909.6000         8.52924e-19     [6]    
   1910.0000         8.32813e-19     [6]    
   1910.4000         8.00711e-19     [6]    
   1910.8000         7.53739e-19     [6]    
   1911.2000         7.06286e-19     [6]    
   1911.6000         6.54965e-19     [6]    
   1912.0000         6.32331e-19     [6]    
   1912.4000         6.10055e-19     [6]    
   1912.8000         5.96466e-19     [6]    
   1913.2000         5.90275e-19     [6]    
   1913.6000         5.99081e-19     [6]    
   1914.0000         6.04141e-19     [6]    
   1914.4000         6.25735e-19     [6]    
   1914.8000         6.47741e-19     [6]    
   1915.2000         7.05522e-19     [6]    
   1915.6000         7.85713e-19     [6]    
   1916.0000         9.23361e-19     [6]    
   1916.4000         1.01341e-18     [6]    
   1916.8000         1.16338e-18     [6]    
   1917.2000         1.32863e-18     [6]    
   1917.6000         1.39975e-18     [6]    
   1918.0000         1.42038e-18     [6]    
   1918.4000         1.40958e-18     [6]    
   1918.8000         1.34624e-18     [6]    
   1919.2000         1.31469e-18     [6]    
   1919.6000         1.30356e-18     [6]    
   1920.0000         1.33813e-18     [6]    
   1920.4000         1.40347e-18     [6]    
   1920.8000         1.53638e-18     [6]    
   1921.2000         1.64036e-18     [6]    
   1921.6000         1.77863e-18     [6]    
   1922.0000         1.84260e-18     [6]    
   1922.4000         1.81517e-18     [6]    
   1922.8000         1.73966e-18     [6]    
   1923.2000         1.55257e-18     [6]    
   1923.6000         1.33636e-18     [6]    
   1924.0000         1.18405e-18     [6]    
   1924.4000         1.02048e-18     [6]    
   1924.8000         9.62821e-19     [6]    
   1925.2000         8.97251e-19     [6]    
   1925.6000         8.85414e-19     [6]    
   1926.0000         8.66093e-19     [6]    
   1926.4000         8.72062e-19     [6]    
   1926.8000         8.71908e-19     [6]    
   1927.2000         8.71083e-19     [6]    
   1927.6000         8.71387e-19     [6]    
   1928.0000         9.00509e-19     [6]    
   1928.4000         9.15177e-19     [6]    
   1928.8000         9.74585e-19     [6]    
   1929.2000         1.00126e-18     [6]    
   1929.6000         1.02483e-18     [6]    
   1930.0000         1.05239e-18     [6]    
   1930.4000         1.07095e-18     [6]    
   1930.8000         1.11027e-18     [6]    
   1931.2000         1.17138e-18     [6]    
   1931.6000         1.28330e-18     [6]    
   1932.0000         1.47334e-18     [6]    
   1932.4000         1.74950e-18     [6]    
   1932.8000         1.97096e-18     [6]    
   1933.2000         2.28906e-18     [6]    
   1933.6000         2.56876e-18     [6]    
   1934.0000         2.67834e-18     [6]    
   1934.4000         2.71952e-18     [6]    
   1934.8000         2.69206e-18     [6]    
   1935.2000         2.57282e-18     [6]    
   1935.6000         2.48120e-18     [6]    
   1936.0000         2.33410e-18     [6]    
   1936.4000         2.29501e-18     [6]    
   1936.8000         2.23757e-18     [6]    
   1937.2000         2.17895e-18     [6]    
   1937.6000         2.11112e-18     [6]    
   1938.0000         1.99626e-18     [6]    
   1938.4000         1.87562e-18     [6]    
   1938.8000         1.70620e-18     [6]    
   1939.2000         1.60007e-18     [6]    
   1939.6000         1.43976e-18     [6]    
   1940.0000         1.36019e-18     [6]    
   1940.4000         1.27076e-18     [6]    
   1940.8000         1.19135e-18     [6]    
   1941.2000         1.14384e-18     [6]    
   1941.6000         1.14223e-18     [6]    
   1942.0000         1.14573e-18     [6]    
   1942.4000         1.18892e-18     [6]    
   1942.8000         1.23930e-18     [6]    
   1943.2000         1.28055e-18     [6]    
   1943.6000         1.33491e-18     [6]    
   1944.0000         1.35371e-18     [6]    
   1944.4000         1.38781e-18     [6]    
   1944.8000         1.39426e-18     [6]    
   1945.2000         1.39951e-18     [6]    
   1945.6000         1.38893e-18     [6]    
   1946.0000         1.40082e-18     [6]    
   1946.4000         1.42197e-18     [6]    
   1946.8000         1.50695e-18     [6]    
   1947.2000         1.66292e-18     [6]    
   1947.6000         1.83955e-18     [6]    
   1948.0000         2.17037e-18     [6]    
   1948.4000         2.49821e-18     [6]    
   1948.8000         2.98203e-18     [6]    
   1949.2000         3.67365e-18     [6]    
   1949.6000         3.96856e-18     [6]    
   1950.0000         4.03382e-18     [6]    
   1950.4000         3.94876e-18     [6]    
   1950.8000         3.87678e-18     [6]    
   1951.2000         3.66046e-18     [6]    
   1951.6000         3.38627e-18     [6]    
   1952.0000         3.01462e-18     [6]    
   1952.4000         2.73401e-18     [6]    
   1952.8000         2.50001e-18     [6]    
   1953.2000         2.19840e-18     [6]    
   1953.6000         1.94015e-18     [6]    
   1954.0000         1.79645e-18     [6]    
   1954.4000         1.67129e-18     [6]    
   1954.8000         1.59248e-18     [6]    
   1955.2000         1.54261e-18     [6]    
   1955.6000         1.52149e-18     [6]    
   1956.0000         1.50064e-18     [6]    
   1956.4000         1.50471e-18     [6]    
   1956.8000         1.51367e-18     [6]    
   1957.2000         1.51845e-18     [6]    
   1957.6000         1.50206e-18     [6]    
   1958.0000         1.46999e-18     [6]    
   1958.4000         1.42994e-18     [6]    
   1958.8000         1.36591e-18     [6]    
   1959.2000         1.34875e-18     [6]    
   1959.6000         1.34215e-18     [6]    
   1960.0000         1.37947e-18     [6]    
   1960.4000         1.40422e-18     [6]    
   1960.8000         1.42460e-18     [6]    
   1961.2000         1.48082e-18     [6]    
   1961.6000         1.55283e-18     [6]    
   1962.0000         1.71984e-18     [6]    
   1962.4000         2.01577e-18     [6]    
   1962.8000         2.30368e-18     [6]    
   1963.2000         2.86968e-18     [6]    
   1963.6000         3.35855e-18     [6]    
   1964.0000         4.11811e-18     [6]    
   1964.4000         4.60030e-18     [6]    
   1964.8000         5.00262e-18     [6]    
   1965.2000         5.17483e-18     [6]    
   1965.6000         5.03186e-18     [6]    
   1966.0000         4.60980e-18     [6]    
   1966.4000         4.20568e-18     [6]    
   1966.8000         3.63977e-18     [6]    
   1967.2000         3.43318e-18     [6]    
   1967.6000         3.14135e-18     [6]    
   1968.0000         2.95393e-18     [6]    
   1968.4000         2.62365e-18     [6]    
   1968.8000         2.32574e-18     [6]    
   1969.2000         2.09634e-18     [6]    
   1969.6000         1.81826e-18     [6]    
   1970.0000         1.67638e-18     [6]    
   1970.4000         1.52911e-18     [6]    
   1970.8000         1.45645e-18     [6]    
   1971.2000         1.37894e-18     [6]    
   1971.6000         1.33964e-18     [6]    
   1972.0000         1.29354e-18     [6]    
   1972.4000         1.26145e-18     [6]    
   1972.8000         1.25079e-18     [6]    
   1973.2000         1.25378e-18     [6]    
   1973.6000         1.27255e-18     [6]    
   1974.0000         1.34963e-18     [6]    
   1974.4000         1.43124e-18     [6]    
   1974.8000         1.55554e-18     [6]    
   1975.2000         1.61298e-18     [6]    
   1975.6000         1.65104e-18     [6]    
   1976.0000         1.65302e-18     [6]    
   1976.4000         1.64561e-18     [6]    
   1976.8000         1.67797e-18     [6]    
   1977.2000         1.73192e-18     [6]    
   1977.6000         1.89664e-18     [6]    
   1978.0000         2.06960e-18     [6]    
   1978.4000         2.39401e-18     [6]    
   1978.8000         2.73556e-18     [6]    
   1979.2000         3.09576e-18     [6]    
   1979.6000         3.88476e-18     [6]    
   1980.0000         4.59047e-18     [6]    
   1980.4000         5.81961e-18     [6]    
   1980.8000         6.40257e-18     [6]    
   1981.2000         6.38306e-18     [6]    
   1981.6000         5.83413e-18     [6]    
   1982.0000         4.46459e-18     [6]    
   1982.4000         3.59685e-18     [6]    
   1982.8000         3.05570e-18     [6]    
   1983.2000         2.53842e-18     [6]    
   1983.6000         2.24255e-18     [6]    
   1984.0000         1.94019e-18     [6]    
   1984.4000         1.76101e-18     [6]    
   1984.8000         1.57254e-18     [6]    
   1985.2000         1.47240e-18     [6]    
   1985.6000         1.37218e-18     [6]    
   1986.0000         1.25393e-18     [6]    
   1986.4000         1.18083e-18     [6]    
   1986.8000         1.05914e-18     [6]    
   1987.2000         9.89307e-19     [6]    
   1987.6000         9.14198e-19     [6]    
   1988.0000         8.80618e-19     [6]    
   1988.4000         8.71507e-19     [6]    
   1988.8000         9.03675e-19     [6]    
   1989.2000         9.59078e-19     [6]    
   1989.6000         1.06394e-18     [6]    
   1990.0000         1.14689e-18     [6]    
   1990.4000         1.28070e-18     [6]    
   1990.8000         1.38012e-18     [6]    
   1991.2000         1.49150e-18     [6]    
   1991.6000         1.55668e-18     [6]    
   1992.0000         1.57728e-18     [6]    
   1992.4000         1.57036e-18     [6]    
   1992.8000         1.57847e-18     [6]    
   1993.2000         1.65830e-18     [6]    
   1993.6000         1.77253e-18     [6]    
   1994.0000         2.11588e-18     [6]    
   1994.4000         2.43367e-18     [6]    
   1994.8000         3.13119e-18     [6]    
   1995.2000         3.92256e-18     [6]    
   1995.6000         5.12750e-18     [6]    
   1996.0000         5.87273e-18     [6]    
   1996.4000         6.13127e-18     [6]    
   1996.8000         5.93325e-18     [6]    
   1997.2000         5.47655e-18     [6]    
   1997.6000         3.95020e-18     [6]    
   1998.0000         3.27843e-18     [6]    
   1998.4000         2.55690e-18     [6]    
   1998.8000         2.10892e-18     [6]    
   1999.2000         1.80276e-18     [6]    
   1999.6000         1.49456e-18     [6]    
   2000.0000         1.35134e-18     [6]    
   2000.4000         1.20287e-18     [6]    
   2000.8000         1.15130e-18     [6]    
   2001.2000         1.08418e-18     [6]    
   2001.6000         1.03953e-18     [6]    
   2002.0000         9.46163e-19     [6]    
   2002.4000         8.43502e-19     [6]    
   2002.8000         7.64237e-19     [6]    
   2003.2000         6.56138e-19     [6]    
   2003.6000         6.04999e-19     [6]    
   2004.0000         5.45468e-19     [6]    
   2004.4000         5.12071e-19     [6]    
   2004.8000         5.04403e-19     [6]    
   2005.2000         5.09644e-19     [6]    
   2005.6000         5.60710e-19     [6]    
   2006.0000         6.75040e-19     [6]    
   2006.4000         7.93787e-19     [6]    
   2006.8000         1.07869e-18     [6]    
   2007.2000         1.25076e-18     [6]    
   2007.6000         1.58384e-18     [6]    
   2008.0000         1.69151e-18     [6]    
   2008.4000         1.73560e-18     [6]    
   2008.8000         1.69822e-18     [6]    
   2009.2000         1.67453e-18     [6]    
   2009.6000         1.74808e-18     [6]    
   2010.0000         1.88960e-18     [6]    
   2010.4000         2.35042e-18     [6]    
   2010.8000         2.77779e-18     [6]    
   2011.2000         3.75062e-18     [6]    
   2011.6000         4.48596e-18     [6]    
   2012.0000         4.78863e-18     [6]    
   2012.4000         4.62183e-18     [6]    
   2012.8000         4.29736e-18     [6]    
   2013.2000         3.45144e-18     [6]    
   2013.6000         3.04500e-18     [6]    
   2014.0000         2.46418e-18     [6]    
   2014.4000         2.21676e-18     [6]    
   2014.8000         1.74519e-18     [6]    
   2015.2000         1.53642e-18     [6]    
   2015.6000         1.25095e-18     [6]    
   2016.0000         9.98971e-19     [6]    
   2016.4000         8.57495e-19     [6]    
   2016.8000         6.79724e-19     [6]    
   2017.2000         5.99932e-19     [6]    
   2017.6000         5.08797e-19     [6]    
   2018.0000         4.80165e-19     [6]    
   2018.4000         4.62840e-19     [6]    
   2018.8000         4.57172e-19     [6]    
   2019.2000         4.58657e-19     [6]    
   2019.6000         4.65452e-19     [6]    
   2020.0000         4.65171e-19     [6]    
   2020.4000         4.63914e-19     [6]    
   2020.8000         4.72572e-19     [6]    
   2021.2000         4.91151e-19     [6]    
   2021.6000         5.09307e-19     [6]    
   2022.0000         5.39506e-19     [6]    
   2022.4000         5.78018e-19     [6]    
   2022.8000         6.20762e-19     [6]    
   2023.2000         7.27404e-19     [6]    
   2023.6000         8.20371e-19     [6]    
   2024.0000         1.06171e-18     [6]    
   2024.4000         1.25963e-18     [6]    
   2024.8000         1.60227e-18     [6]    
   2025.2000         1.74502e-18     [6]    
   2025.6000         1.84412e-18     [6]    
   2026.0000         1.83755e-18     [6]    
   2026.4000         1.84961e-18     [6]    
   2026.8000         1.99198e-18     [6]    
   2027.2000         2.15460e-18     [6]    
   2027.6000         2.59960e-18     [6]    
   2028.0000         2.86949e-18     [6]    
   2028.4000         3.10282e-18     [6]    
   2028.8000         2.88755e-18     [6]    
   2029.2000         2.48663e-18     [6]    
   2029.6000         1.94999e-18     [6]    
   2030.0000         1.65822e-18     [6]    
   2030.4000         1.28244e-18     [6]    
   2030.8000         1.09891e-18     [6]    
   2031.2000         8.79505e-19     [6]    
   2031.6000         7.82833e-19     [6]    
   2032.0000         6.77430e-19     [6]    
   2032.4000         5.88726e-19     [6]    
   2032.8000         5.45827e-19     [6]    
   2033.2000         4.89648e-19     [6]    
   2033.6000         4.62637e-19     [6]    
   2034.0000         4.15507e-19     [6]    
   2034.4000         3.90030e-19     [6]    
   2034.8000         3.35493e-19     [6]    
   2035.2000         3.15234e-19     [6]    
   2035.6000         2.93516e-19     [6]    
   2036.0000         3.08321e-19     [6]    
   2036.4000         3.39445e-19     [6]    
   2036.8000         4.03021e-19     [6]    
   2037.2000         4.48380e-19     [6]    
   2037.6000         4.98343e-19     [6]    
   2038.0000         5.07131e-19     [6]    
   2038.4000         5.12804e-19     [6]    
   2038.8000         5.05232e-19     [6]    
   2039.2000         5.04301e-19     [6]    
   2039.6000         5.26623e-19     [6]    
   2040.0000         5.51597e-19     [6]    
   2040.4000         6.10914e-19     [6]    
   2040.8000         6.59560e-19     [6]    
   2041.2000         7.79127e-19     [6]    
   2041.6000         8.59748e-19     [6]    
   2042.0000         1.02325e-18     [6]    
   2042.4000         1.19759e-18     [6]    
   2042.8000         1.33946e-18     [6]    
   2043.2000         1.50330e-18     [6]    
   2043.6000         1.59310e-18     [6]    
   2044.0000         1.70713e-18     [6]    
   2044.4000         1.77216e-18     [6]    
   2044.8000         1.86593e-18     [6]    
   2045.2000         1.86573e-18     [6]    
   2045.6000         1.79299e-18     [6]    
   2046.0000         1.55297e-18     [6]    
   2046.4000         1.36361e-18     [6]    
   2046.8000         1.03026e-18     [6]    
   2047.2000         8.66990e-19     [6]    
   2047.6000         6.36480e-19     [6]    
   2048.0000         5.48368e-19     [6]    
   2048.4000         4.27509e-19     [6]    
   2048.8000         3.76034e-19     [6]    
   2049.2000         3.51061e-19     [6]    
   2049.6000         3.28469e-19     [6]    
   2050.0000         3.23651e-19     [6]    
   2050.4000         3.15982e-19     [6]    
   2050.8000         3.02685e-19     [6]    
   2051.2000         2.84076e-19     [6]    
   2051.6000         2.65378e-19     [6]    
   2052.0000         2.48450e-19     [6]    
   2052.4000         2.32996e-19     [6]    
   2052.8000         2.28824e-19     [6]    
   2053.2000         2.28698e-19     [6]    
   2053.6000         2.42431e-19     [6]    
   2054.0000         2.59172e-19     [6]    
   2054.4000         2.81722e-19     [6]    
   2054.8000         3.03210e-19     [6]    
   2055.2000         3.16766e-19     [6]    
   2055.6000         3.36653e-19     [6]    
   2056.0000         3.49021e-19     [6]    
   2056.4000         3.56915e-19     [6]    
   2056.8000         3.63547e-19     [6]    
   2057.2000         3.67317e-19     [6]    
   2057.6000         3.70855e-19     [6]    
   2058.0000         3.83485e-19     [6]    
   2058.4000         4.17028e-19     [6]    
   2058.8000         4.51523e-19     [6]    
   2059.2000         5.09291e-19     [6]    
   2059.6000         5.69401e-19     [6]    
   2060.0000         6.30972e-19     [6]    
   2060.4000         7.03884e-19     [6]    
   2060.8000         7.71002e-19     [6]    
   2061.2000         8.76797e-19     [6]    
   2061.6000         9.51255e-19     [6]    
   2062.0000         1.03085e-18     [6]    
   2062.4000         1.03626e-18     [6]    
   2062.8000         9.69038e-19     [6]    
   2063.2000         8.35818e-19     [6]    
   2063.6000         6.58859e-19     [6]    
   2064.0000         5.16039e-19     [6]    
   2064.4000         4.07340e-19     [6]    
   2064.8000         3.16052e-19     [6]    
   2065.2000         2.70484e-19     [6]    
   2065.6000         2.27481e-19     [6]    
   2066.0000         2.10730e-19     [6]    
   2066.4000         2.06467e-19     [6]    
   2066.8000         2.04200e-19     [6]    
   2067.2000         2.02821e-19     [6]    
   2067.6000         1.95616e-19     [6]    
   2068.0000         1.90970e-19     [6]    
   2068.4000         1.84194e-19     [6]    
   2068.8000         1.80403e-19     [6]    
   2069.2000         1.75427e-19     [6]    
   2069.6000         1.66629e-19     [6]    
   2070.0000         1.61231e-19     [6]    
   2070.4000         1.50400e-19     [6]    
   2070.8000         1.44425e-19     [6]    
   2071.2000         1.43134e-19     [6]    
   2071.6000         1.52518e-19     [6]    
   2072.0000         1.64554e-19     [6]    
   2072.4000         1.75143e-19     [6]    
   2072.8000         1.84357e-19     [6]    
   2073.2000         1.91853e-19     [6]    
   2073.6000         1.85569e-19     [6]    
   2074.0000         1.78387e-19     [6]    
   2074.4000         1.71643e-19     [6]    
   2074.8000         1.66832e-19     [6]    
   2075.2000         1.68420e-19     [6]    
   2075.6000         1.72130e-19     [6]    
   2076.0000         1.73393e-19     [6]    
   2076.4000         1.82699e-19     [6]    
   2076.8000         2.00789e-19     [6]    
   2077.2000         2.34101e-19     [6]    
   2077.6000         2.92457e-19     [6]    
   2078.0000         3.63860e-19     [6]    
   2078.4000         4.58050e-19     [6]    
   2078.8000         5.21674e-19     [6]    
   2079.2000         5.27352e-19     [6]    
   2079.6000         4.80536e-19     [6]    
   2080.0000         4.17612e-19     [6]    
   2080.4000         3.48758e-19     [6]    
   2080.8000         3.00858e-19     [6]    
   2081.2000         2.65254e-19     [6]    
   2081.6000         2.52341e-19     [6]    
   2082.0000         2.49352e-19     [6]    
   2082.4000         2.49969e-19     [6]    
   2082.8000         2.43268e-19     [6]    
   2083.2000         2.07141e-19     [6]    
   2083.6000         1.80316e-19     [6]    
   2084.0000         1.45899e-19     [6]    
   2084.4000         1.24759e-19     [6]    
   2084.8000         1.10311e-19     [6]    
   2085.2000         1.04234e-19     [6]    
   2085.6000         9.76150e-20     [6]    
   2086.0000         9.76040e-20     [6]    
   2086.4000         9.38080e-20     [6]    
   2086.8000         9.29720e-20     [6]    
   2087.2000         8.84110e-20     [6]    
   2087.6000         8.62480e-20     [6]    
   2088.0000         8.23840e-20     [6]    
   2088.4000         7.56850e-20     [6]    
   2088.8000         7.13150e-20     [6]    
   2089.2000         6.95350e-20     [6]    
   2089.6000         6.71220e-20     [6]    
   2090.0000         6.74030e-20     [6]    
   2090.4000         6.74940e-20     [6]    
   2090.8000         6.88450e-20     [6]    
   2091.2000         7.04030e-20     [6]    
   2091.6000         7.26140e-20     [6]    
   2092.0000         7.57900e-20     [6]    
   2092.4000         8.24210e-20     [6]    
   2092.8000         8.87110e-20     [6]    
   2093.2000         1.02945e-19     [6]    
   2093.6000         1.16219e-19     [6]    
   2094.0000         1.28985e-19     [6]    
   2094.4000         1.32283e-19     [6]    
   2094.8000         1.36931e-19     [6]    
   2095.2000         1.33256e-19     [6]    
   2095.6000         1.36798e-19     [6]    
   2096.0000         1.45023e-19     [6]    
   2096.4000         1.52430e-19     [6]    
   2096.8000         1.73465e-19     [6]    
   2097.2000         1.83818e-19     [6]    
   2097.6000         1.84523e-19     [6]    
   2098.0000         1.80400e-19     [6]    
   2098.4000         1.74412e-19     [6]    
   2098.8000         1.68118e-19     [6]    
   2099.2000         1.64776e-19     [6]    
   2099.6000         1.59690e-19     [6]    
   2100.0000         1.48481e-19     [6]    
   2100.4000         1.37240e-19     [6]    
   2100.8000         1.11324e-19     [6]    
   2101.2000         9.59860e-20     [6]    
   2101.6000         8.29800e-20     [6]    
   2102.0000         7.33330e-20     [6]    
   2102.4000         6.23860e-20     [6]    
   2102.8000         5.46810e-20     [6]    
   2103.2000         4.73440e-20     [6]    
   2103.6000         4.23270e-20     [6]    
   2104.0000         3.95060e-20     [6]    
   2104.4000         3.71220e-20     [6]    
   2104.8000         3.53980e-20     [6]    
   2105.2000         3.45520e-20     [6]    
   2105.6000         3.49710e-20     [6]    
   2106.0000         3.62780e-20     [6]    
   2106.4000         3.96220e-20     [6]    
   2106.8000         4.23430e-20     [6]    
   2107.2000         4.42730e-20     [6]    
   2107.6000         4.40070e-20     [6]    
   2108.0000         4.18590e-20     [6]    
   2108.4000         3.92130e-20     [6]    
   2108.8000         3.73900e-20     [6]    
   2109.2000         3.57400e-20     [6]    
   2109.6000         3.50020e-20     [6]    
   2110.0000         3.48920e-20     [6]    
   2110.4000         3.55150e-20     [6]    
   2110.8000         3.73560e-20     [6]    
   2111.2000         3.98420e-20     [6]    
   2111.6000         4.27500e-20     [6]    
   2112.0000         4.66150e-20     [6]    
   2112.4000         5.00260e-20     [6]    
   2112.8000         5.35440e-20     [6]    
   2113.2000         5.79410e-20     [6]    
   2113.6000         6.47700e-20     [6]    
   2114.0000         6.88410e-20     [6]    
   2114.4000         7.00540e-20     [6]    
   2114.8000         6.85540e-20     [6]    
   2115.2000         6.47640e-20     [6]    
   2115.6000         5.97100e-20     [6]    
   2116.0000         5.77350e-20     [6]    
   2116.4000         5.82990e-20     [6]    
   2116.8000         6.13140e-20     [6]    
   2117.2000         7.11060e-20     [6]    
   2117.6000         7.63230e-20     [6]    
   2118.0000         7.57980e-20     [6]    
   2118.4000         6.95370e-20     [6]    
   2118.8000         5.93870e-20     [6]    
   2119.2000         4.80290e-20     [6]    
   2119.6000         4.14100e-20     [6]    
   2120.0000         3.50720e-20     [6]    
   2120.4000         3.13430e-20     [6]    
   2120.8000         2.82890e-20     [6]    
   2121.2000         2.64160e-20     [6]    
   2121.6000         2.51500e-20     [6]    
   2122.0000         2.41930e-20     [6]    
   2122.4000         2.34410e-20     [6]    
   2122.8000         2.28110e-20     [6]    
   2123.2000         2.18190e-20     [6]    
   2123.6000         2.04090e-20     [6]    
   2124.0000         1.92440e-20     [6]    
   2124.4000         1.82390e-20     [6]    
   2124.8000         1.79000e-20     [6]    
   2125.2000         1.80120e-20     [6]    
   2125.6000         1.83730e-20     [6]    
   2126.0000         1.85630e-20     [6]    
   2126.4000         1.84420e-20     [6]    
   2126.8000         1.79990e-20     [6]    
   2127.2000         1.73870e-20     [6]    
   2127.6000         1.71000e-20     [6]    
   2128.0000         1.68180e-20     [6]    
   2128.4000         1.70270e-20     [6]    
   2128.8000         1.72910e-20     [6]    
   2129.2000         1.76950e-20     [6]    
   2129.6000         1.80070e-20     [6]    
   2130.0000         1.81220e-20     [6]    
   2130.4000         1.80300e-20     [6]    
   2130.8000         1.76610e-20     [6]    
   2131.2000         1.75890e-20     [6]    
   2131.6000         1.77960e-20     [6]    
   2132.0000         1.89870e-20     [6]    
   2132.4000         2.05160e-20     [6]    
   2132.8000         2.24550e-20     [6]    
   2133.2000         2.48350e-20     [6]    
   2133.6000         2.66260e-20     [6]    
   2134.0000         2.69950e-20     [6]    
   2134.4000         2.68230e-20     [6]    
