     988      29
    0 988 300.2 0.0180   1.0   1.9 299.2 0.0177
  500 933 304.1 0.0180   4.3   4.9 298.1 0.0177
 1000 881 308.4 0.0128   1.3   2.5 297.4 0.0126
 1300 852 309.3 0.0100  -0.6   1.1 295.5 0.0099
 2500 740 314.1 0.0072  -8.6  -1.4 288.2 0.0071
 3700 641 315.4 0.0043 -17.1  -1.7 277.7 0.0043
 4200 603 317.4 0.0033 -14.1  -2.4 274.6 0.0033
 6000 479 327.1 0.0010  -6.8  -1.9 265.0 0.0010
 7500 393 334.5 0.0006  -4.9   0.6 256.1 0.0006
 8000 369 337.0 0.0006  -4.3   1.4 253.4 0.0006
 9500 300 341.5 0.0004  -7.2  -0.4 242.0 0.0004
10000 279 343.2 0.0003  -8.5  -2.8 238.2 0.0003
12000 207 349.5 0.0000 -12.0  -4.6 222.7 0.0000
15000 123 361.0 0.0000 -12.8   0.3 198.3 0.0000
15500 117 363.6 0.0000 -12.9   1.2 196.8 0.0000
16000 107 369.0 0.0000 -13.0   2.0 194.7 0.0000
17000  90 390.5 0.0000 -13.0   1.8 196.1 0.0000
18000  76 416.5 0.0000 -13.0   1.5 199.3 0.0000
20000  53 488.5 0.0000 -13.0   1.0 210.9 0.0000
21000  48 502.9 0.0005 -13.0   1.0  211.0 0.0005
22000  41 536.0 0.0005 -13.0   1.0  215.0 0.0005
23000  35 566.1 0.0005 -13.0   1.0  217.0 0.0005
24000  30 597.0 0.0006 -13.0   1.0  219.0 0.0006
25000  26 627.6 0.0007 -13.0   1.0  221.0 0.0007
30000  12 821.9 0.0004 -13.0   1.0  232.0 0.0004
35000   6 1049.7 0.0001 -13.0   1.0  243.0 0.0001
40000   3 1337.8 0.0000 -13.0   1.0  254.0 0.0000
45000   2 1567.3 0.0000 -13.0   1.0  265.0 0.0000
50000   1 1947. 0.0000 -13.0   1.0  270.0 0.0000
0.010 0.010
13.47  2.18
LAND
    999.000      999.000
     1
    999.000      999.000
    999.000      999.000
