03SC 0.03 15 0  2000 6000 50  0.530 479.167
05SC 0.05 15 0  2000 5000 50  0.623 458.333
05WC 0.05 15 0  3800 9100 100 0.680 979.167
15B  0.15 10 10 2000 5000 50  0.627 916.667
24B  0.24 10 10 2000 5000 50  0.640 916.667
24F  0.24 0  0  2000 5000 50  0.00  1000.00
24SC 0.24 15 0  2000 5000 50  0.566 958.333
00SC 0.00 15 0  2000 6300 100 0.5     468.750
00WC 0.00 15 0  9000 24000 1000 0.667 1020.833
