               PRES    ZZ     TEMP   THETA
5      /  1:  999.4      5.  301.1  301.1
130    /  2:  985.3    130.  299.8  301.1
829    /  3:  909.1    829.  293.0  301.1
848    /  4:  907.0    848.  292.9  301.2
900    /  5:  901.6    900.  292.5  301.3
908    /  6:  900.7    908.  292.5  301.3
928    /  7:  898.6    928.  292.4  301.4
968    /  8:  894.4    968.  292.4  301.8
1000   /  9:  891.1   1000.  293.4  303.2
1008   / 10:  890.3   1008.  293.6  303.5
1048   / 11:  886.2   1048.  297.8  308.2
1100   / 12:  880.9   1100.  297.4  308.3
1388   / 13:  852.1   1388.  295.2  309.0
1750   / 14:  817.0   1750.  292.7  310.1
1787   / 15:  813.5   1787.  292.5  310.2
2000   / 16:  793.4   2000.  291.0  310.8
3000   / 17:  704.5   3000.  284.0  313.8
-----------------------------------------
               PRES     ZZ    TEMP   THETA
88509.1 / 62:  885.1   1058.  293.7   304.
89832.2 / 63:  898.3    930.  293.3   302.
91035.3 / 64:  910.4    816.  294.1   302.
92127.6 / 65:  921.3    714.  294.9   302.
93117.9 / 66:  931.2    622.  295.7   302.
94014.5 / 67:  940.1    539.  296.4   302.
94825.5 / 68:  948.3    465.  297.1   302.
95558.2 / 69:  955.6    398.  297.7   302.
96219.6 / 70:  962.2    338.  298.2   301.
96816.2 / 71:  968.2    284.  298.7   301.
97353.9 / 72:  973.5    235.  299.1   301.
97838.3 / 73:  978.4    192.  299.4   301.
98274.4 / 74:  982.7    153.  299.8   301.
98666.9 / 75:  986.7    118.  300.1   301.
99019.8 / 76:  990.2     87.  300.4   301.
99337.2 / 77:  993.4     59.  300.6   301.
99622.4 / 78:  996.2     33.  301.7   302.
99878.7 / 79:  998.8     11.  303.5   304.

