TEND      0    0    1    1   1
NUDG     3600 3600  0    0   0
       3
          58
    0  2002 6 14 43200
   10.   917.  -0.5  -2.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   31.   915.  -0.5  -2.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   54.   912.  -0.6  -2.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   79.   910.  -0.8  -2.8  0.000 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  101.   907.  -1.0  -2.8  0.000 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  125.   905.  -1.1  -2.7  0.000 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  156.   901.  -1.3  -2.7  0.000 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  191.   898.  -1.4  -2.6  0.000 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  228.   894.  -1.6  -2.6 -0.001 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  269.   889.  -1.7  -2.4 -0.004 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  313.   885.  -2.0  -2.2 -0.007 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  361.   880.  -2.2  -2.0 -0.009 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  411.   875.  -2.3  -1.7 -0.010 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  461.   870.  -2.3  -1.6 -0.010 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  511.   865.  -2.2  -1.5 -0.010 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
  561.   859.  -2.1  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  611.   854.  -1.9  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  661.   849.  -1.8  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  711.   844.  -1.6  -1.7 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  761.   839.  -1.4  -1.9 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  811.   834.  -1.3  -2.1 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  861.   829.  -1.1  -2.3 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  911.   825.  -0.9  -2.5 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
  961.   820.  -0.8  -2.7 -0.010 -0.00002 -0.00000003 -0.00002 -0.00000003
 1011.   815.  -0.7  -2.9 -0.010 -0.00002 -0.00000004 -0.00002 -0.00000004
 1061.   810.  -0.6  -3.1 -0.010 -0.00002 -0.00000005 -0.00002 -0.00000005
 1111.   805.  -0.6  -3.3 -0.010 -0.00002 -0.00000005 -0.00002 -0.00000005
 1161.   800.  -0.5  -3.6 -0.010 -0.00002 -0.00000006 -0.00002 -0.00000006
 1211.   796.  -0.5  -3.8 -0.010 -0.00002 -0.00000006 -0.00002 -0.00000006
 1261.   791.  -0.6  -4.0 -0.010 -0.00002 -0.00000006 -0.00002 -0.00000006
 1311.   786.  -0.7  -4.1 -0.010 -0.00002 -0.00000006 -0.00002 -0.00000006
 1361.   781.  -0.9  -4.3 -0.010 -0.00002 -0.00000007 -0.00002 -0.00000007
 1411.   777.  -1.0  -4.4 -0.010 -0.00002 -0.00000007 -0.00002 -0.00000007
 1461.   772.  -1.3  -4.6 -0.010 -0.00002 -0.00000007 -0.00002 -0.00000007
 1511.   767.  -1.5  -4.8 -0.010 -0.00002 -0.00000008 -0.00002 -0.00000008
 1561.   763.  -1.8  -5.0 -0.010 -0.00002 -0.00000008 -0.00002 -0.00000008
 1611.   758.  -2.0  -5.2 -0.010 -0.00002 -0.00000008 -0.00002 -0.00000008
 1661.   754.  -2.1  -5.3 -0.010 -0.00002 -0.00000008 -0.00002 -0.00000008
 1711.   749.  -2.2  -5.5 -0.010 -0.00003 -0.00000009 -0.00003 -0.00000009
 1761.   745.  -2.3  -5.7 -0.010 -0.00003 -0.00000009 -0.00003 -0.00000009
 1811.   740.  -2.4  -5.8 -0.010 -0.00003 -0.00000009 -0.00003 -0.00000009
 1866.   735.  -2.2  -5.9 -0.010 -0.00004 -0.00000009 -0.00004 -0.00000009
 1932.   729.  -1.9  -6.0 -0.010 -0.00005 -0.00000008 -0.00005 -0.00000008
 2011.   722.  -1.7  -6.1 -0.010 -0.00006 -0.00000008 -0.00006 -0.00000008
 2106.   714.  -1.4  -6.3 -0.010 -0.00007 -0.00000007 -0.00007 -0.00000007
 2218.   704.  -0.5  -6.6 -0.010 -0.00007 -0.00000007 -0.00007 -0.00000007
 2354.   693.   0.5  -6.9 -0.010 -0.00008 -0.00000006 -0.00008 -0.00000006
 2515.   679.   1.8  -7.3 -0.010 -0.00008 -0.00000006 -0.00008 -0.00000006
 2708.   663.   3.4  -8.2 -0.010 -0.00009 -0.00000004 -0.00009 -0.00000004
 2932.   645.   5.2  -9.5 -0.010 -0.00010 -0.00000001 -0.00010 -0.00000001
 3175.   626.   7.2 -10.5 -0.009 -0.00010  0.00000000 -0.00010  0.00000000
 3425.   607.   9.1 -11.4 -0.008 -0.00009  0.00000000 -0.00009  0.00000000
 3675.   588.  11.0 -12.2 -0.006 -0.00008  0.00000000 -0.00008  0.00000000
 3925.   570.  13.2 -13.1 -0.004 -0.00007  0.00000000 -0.00007  0.00000000
 4175.   552.  15.7 -13.9 -0.002 -0.00006  0.00000000 -0.00006  0.00000000
 4425.   535.  18.2 -14.7 -0.001 -0.00005  0.00000000 -0.00005  0.00000000
 4675.   518.  19.0 -15.0  0.001 -0.00004  0.00000000 -0.00004  0.00000000
 4925.   502.  19.0 -15.0  0.000 -0.00004  0.00000000 -0.00004  0.00000000
10800  2002 6 14 54000
   10.   917.  -0.9  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
   31.   915.  -0.9  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
   54.   912.  -0.9  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
   79.   910.  -0.9  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  101.   907.  -0.9  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  125.   905.  -0.9  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  156.   901.  -0.8  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  191.   898.  -0.8  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  228.   894.  -0.8  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  269.   889.  -0.8  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  313.   885.  -0.8  -2.3  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  361.   880.  -0.8  -2.2  0.000 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
  411.   875.  -0.8  -2.2 -0.000 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  461.   870.  -0.8  -2.1 -0.001 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  511.   865.  -0.8  -2.0 -0.003 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
  561.   859.  -0.7  -1.9 -0.005 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
  611.   854.  -0.6  -1.8 -0.008 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
  661.   849.  -0.5  -1.7 -0.009 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
  711.   844.  -0.3  -1.6 -0.010 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
  761.   839.  -0.0  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000002 -0.00002 -0.00000002
  811.   834.   0.1  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000002 -0.00002 -0.00000002
  861.   829.   0.3  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000002 -0.00002 -0.00000002
  911.   825.   0.5  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000002 -0.00002 -0.00000002
  961.   820.   0.5  -1.5 -0.010 -0.00002 -0.00000002 -0.00002 -0.00000002
 1011.   815.   0.6  -1.4 -0.010 -0.00001 -0.00000002 -0.00001 -0.00000002
 1061.   810.   0.7  -1.4 -0.010 -0.00001 -0.00000002 -0.00001 -0.00000002
 1111.   805.   0.6  -1.4 -0.010 -0.00001 -0.00000002 -0.00001 -0.00000002
 1161.   800.   0.5  -1.3 -0.010 -0.00000 -0.00000002 -0.00000 -0.00000002
 1211.   796.   0.5  -1.3 -0.010 -0.00000 -0.00000002 -0.00000 -0.00000002
 1261.   791.   0.3  -1.3 -0.010 -0.00000 -0.00000002 -0.00000 -0.00000002
 1311.   786.   0.2  -1.4 -0.010 -0.00000 -0.00000002 -0.00000 -0.00000002
 1361.   781.   0.0  -1.5 -0.010 -0.00001 -0.00000001 -0.00001 -0.00000001
 1411.   777.  -0.1  -1.7 -0.010 -0.00001 -0.00000001 -0.00001 -0.00000001
 1461.   772.  -0.0  -2.0 -0.010 -0.00002 -0.00000001 -0.00002 -0.00000001
 1511.   767.   0.0  -2.3 -0.010 -0.00002 -0.00000001 -0.00002 -0.00000001
 1561.   763.   0.1  -2.5 -0.010 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
 1611.   758.   0.2  -2.9 -0.010 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
 1661.   754.   0.4  -3.2 -0.010 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
 1711.   749.   0.6  -3.5 -0.010 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
 1761.   745.   0.8  -3.9 -0.010 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
 1811.   740.   1.0  -4.2 -0.010 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
 1866.   735.   1.2  -4.4 -0.010 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
 1932.   729.   1.5  -4.6 -0.010 -0.00004 -0.00000003 -0.00004 -0.00000003
 2011.   722.   1.8  -4.9 -0.010 -0.00005 -0.00000004 -0.00005 -0.00000004
 2106.   714.   2.2  -5.2 -0.010 -0.00005 -0.00000005 -0.00005 -0.00000005
 2218.   704.   2.9  -5.6 -0.010 -0.00005 -0.00000004 -0.00005 -0.00000004
 2354.   693.   3.7  -6.0 -0.010 -0.00006 -0.00000003 -0.00006 -0.00000003
 2515.   679.   4.6  -6.5 -0.010 -0.00006 -0.00000002 -0.00006 -0.00000002
 2708.   663.   5.7  -7.6 -0.010 -0.00007 -0.00000000 -0.00007 -0.00000000
 2932.   645.   6.7  -9.0 -0.010 -0.00009  0.00000003 -0.00009  0.00000003
 3175.   626.   8.1 -10.1 -0.009 -0.00010  0.00000004 -0.00010  0.00000004
 3425.   607.   9.7 -10.6 -0.008 -0.00009  0.00000003 -0.00009  0.00000003
 3675.   588.  11.2 -11.2 -0.006 -0.00008  0.00000002 -0.00008  0.00000002
 3925.   570.  12.9 -11.9 -0.004 -0.00007  0.00000001 -0.00007  0.00000001
 4175.   552.  14.7 -12.8 -0.002 -0.00006  0.00000000 -0.00006  0.00000000
 4425.   535.  16.5 -13.7 -0.001 -0.00005  0.00000000 -0.00005  0.00000000
 4675.   518.  17.0 -14.0  0.001 -0.00004  0.00000000 -0.00004  0.00000000
 4925.   502.  17.0 -14.0  0.000 -0.00004  0.00000000 -0.00004  0.00000000
21600  2002 6 14 64800
   10.   917.  -3.8  -0.8  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   31.   915.  -3.8  -0.8  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   54.   912.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   79.   910.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  101.   907.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  125.   905.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  156.   901.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  191.   898.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  228.   894.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  269.   889.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  313.   885.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  361.   880.  -3.6  -0.6  0.000 -0.00003 -0.00000002 -0.00003 -0.00000002
  411.   875.  -3.6  -0.5  0.000 -0.00003 -0.00000002 -0.00003 -0.00000002
  461.   870.  -3.6  -0.5  0.000 -0.00003 -0.00000002 -0.00003 -0.00000002
  511.   865.  -3.5  -0.4 -0.000 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  561.   859.  -3.5  -0.4 -0.001 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  611.   854.  -3.5  -0.4 -0.001 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  661.   849.  -3.4  -0.3 -0.002 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  711.   844.  -3.3  -0.3 -0.003 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  761.   839.  -3.2  -0.2 -0.004 -0.00002 -0.00000001 -0.00002 -0.00000001
  811.   834.  -3.1  -0.1 -0.005 -0.00002 -0.00000001 -0.00002 -0.00000001
  861.   829.  -3.0  -0.0 -0.005 -0.00002 -0.00000000 -0.00002 -0.00000000
  911.   825.  -2.9   0.1 -0.006 -0.00002 -0.00000000 -0.00002 -0.00000000
  961.   820.  -2.8   0.2 -0.006 -0.00002  0.00000000 -0.00002  0.00000000
 1011.   815.  -2.6   0.3 -0.007 -0.00001  0.00000000 -0.00001  0.00000000
 1061.   810.  -2.5   0.4 -0.008 -0.00001  0.00000000 -0.00001  0.00000000
 1111.   805.  -2.2   0.5 -0.008 -0.00001  0.00000000 -0.00001  0.00000000
 1161.   800.  -1.9   0.7 -0.009 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1211.   796.  -1.7   0.8 -0.010 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1261.   791.  -1.4   1.0 -0.010 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1311.   786.  -1.0   1.2 -0.010 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1361.   781.  -0.7   1.4 -0.010 -0.00001  0.00000002 -0.00001  0.00000002
 1411.   777.  -0.3   1.5 -0.010 -0.00001  0.00000002 -0.00001  0.00000002
 1461.   772.   0.1   1.3 -0.010 -0.00001  0.00000003 -0.00001  0.00000003
 1511.   767.   0.6   1.2 -0.010 -0.00002  0.00000004 -0.00002  0.00000004
 1561.   763.   1.1   1.1 -0.010 -0.00002  0.00000005 -0.00002  0.00000005
 1611.   758.   1.4   0.8 -0.010 -0.00002  0.00000006 -0.00002  0.00000006
 1661.   754.   1.7   0.4 -0.010 -0.00003  0.00000007 -0.00003  0.00000007
 1711.   749.   2.0  -0.1 -0.010 -0.00004  0.00000007 -0.00004  0.00000007
 1761.   745.   2.3  -0.5 -0.010 -0.00004  0.00000008 -0.00004  0.00000008
 1811.   740.   2.5  -0.9 -0.010 -0.00005  0.00000008 -0.00005  0.00000008
 1866.   735.   2.5  -1.2 -0.010 -0.00005  0.00000006 -0.00005  0.00000006
 1932.   729.   2.6  -1.6 -0.010 -0.00004  0.00000004 -0.00004  0.00000004
 2011.   722.   2.6  -2.1 -0.010 -0.00004  0.00000001 -0.00004  0.00000001
 2106.   714.   2.7  -2.7 -0.010 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
 2218.   704.   3.1  -3.1 -0.010 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
 2354.   693.   3.6  -3.5 -0.010 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
 2515.   679.   4.2  -3.9 -0.010 -0.00004 -0.00000005 -0.00004 -0.00000005
 2708.   663.   5.2  -4.6 -0.010 -0.00006 -0.00000004 -0.00006 -0.00000004
 2932.   645.   6.7  -5.4 -0.010 -0.00009 -0.00000002 -0.00009 -0.00000002
 3175.   626.   7.8  -6.5 -0.009 -0.00011 -0.00000001 -0.00011 -0.00000001
 3425.   607.   8.6  -8.0 -0.008 -0.00010 -0.00000000 -0.00010 -0.00000000
 3675.   588.   9.5  -9.4 -0.006 -0.00009  0.00000001 -0.00009  0.00000001
 3925.   570.  10.4 -10.8 -0.004 -0.00008  0.00000001 -0.00008  0.00000001
 4175.   552.  11.5 -12.2 -0.002 -0.00006  0.00000000 -0.00006  0.00000000
 4425.   535.  12.7 -13.6 -0.001 -0.00005  0.00000000 -0.00005  0.00000000
 4675.   518.  13.0 -14.0  0.001 -0.00004  0.00000000 -0.00004  0.00000000
 4925.   502.  13.0 -14.0  0.000 -0.00003  0.00000000 -0.00003  0.00000000
324000  2002 6 14 75600
   10.   917.  -3.8  -0.8  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   31.   915.  -3.8  -0.8  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   54.   912.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
   79.   910.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  101.   907.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  125.   905.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  156.   901.  -3.8  -0.7  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  191.   898.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  228.   894.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  269.   889.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  313.   885.  -3.7  -0.6  0.000 -0.00004 -0.00000002 -0.00004 -0.00000002
  361.   880.  -3.6  -0.6  0.000 -0.00003 -0.00000002 -0.00003 -0.00000002
  411.   875.  -3.6  -0.5  0.000 -0.00003 -0.00000002 -0.00003 -0.00000002
  461.   870.  -3.6  -0.5  0.000 -0.00003 -0.00000002 -0.00003 -0.00000002
  511.   865.  -3.5  -0.4 -0.000 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  561.   859.  -3.5  -0.4 -0.001 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  611.   854.  -3.5  -0.4 -0.001 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  661.   849.  -3.4  -0.3 -0.002 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  711.   844.  -3.3  -0.3 -0.003 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
  761.   839.  -3.2  -0.2 -0.004 -0.00002 -0.00000001 -0.00002 -0.00000001
  811.   834.  -3.1  -0.1 -0.005 -0.00002 -0.00000001 -0.00002 -0.00000001
  861.   829.  -3.0  -0.0 -0.005 -0.00002 -0.00000000 -0.00002 -0.00000000
  911.   825.  -2.9   0.1 -0.006 -0.00002 -0.00000000 -0.00002 -0.00000000
  961.   820.  -2.8   0.2 -0.006 -0.00002  0.00000000 -0.00002  0.00000000
 1011.   815.  -2.6   0.3 -0.007 -0.00001  0.00000000 -0.00001  0.00000000
 1061.   810.  -2.5   0.4 -0.008 -0.00001  0.00000000 -0.00001  0.00000000
 1111.   805.  -2.2   0.5 -0.008 -0.00001  0.00000000 -0.00001  0.00000000
 1161.   800.  -1.9   0.7 -0.009 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1211.   796.  -1.7   0.8 -0.010 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1261.   791.  -1.4   1.0 -0.010 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1311.   786.  -1.0   1.2 -0.010 -0.00000  0.00000001 -0.00000  0.00000001
 1361.   781.  -0.7   1.4 -0.010 -0.00001  0.00000002 -0.00001  0.00000002
 1411.   777.  -0.3   1.5 -0.010 -0.00001  0.00000002 -0.00001  0.00000002
 1461.   772.   0.1   1.3 -0.010 -0.00001  0.00000003 -0.00001  0.00000003
 1511.   767.   0.6   1.2 -0.010 -0.00002  0.00000004 -0.00002  0.00000004
 1561.   763.   1.1   1.1 -0.010 -0.00002  0.00000005 -0.00002  0.00000005
 1611.   758.   1.4   0.8 -0.010 -0.00002  0.00000006 -0.00002  0.00000006
 1661.   754.   1.7   0.4 -0.010 -0.00003  0.00000007 -0.00003  0.00000007
 1711.   749.   2.0  -0.1 -0.010 -0.00004  0.00000007 -0.00004  0.00000007
 1761.   745.   2.3  -0.5 -0.010 -0.00004  0.00000008 -0.00004  0.00000008
 1811.   740.   2.5  -0.9 -0.010 -0.00005  0.00000008 -0.00005  0.00000008
 1866.   735.   2.5  -1.2 -0.010 -0.00005  0.00000006 -0.00005  0.00000006
 1932.   729.   2.6  -1.6 -0.010 -0.00004  0.00000004 -0.00004  0.00000004
 2011.   722.   2.6  -2.1 -0.010 -0.00004  0.00000001 -0.00004  0.00000001
 2106.   714.   2.7  -2.7 -0.010 -0.00003 -0.00000001 -0.00003 -0.00000001
 2218.   704.   3.1  -3.1 -0.010 -0.00003 -0.00000003 -0.00003 -0.00000003
 2354.   693.   3.6  -3.5 -0.010 -0.00004 -0.00000004 -0.00004 -0.00000004
 2515.   679.   4.2  -3.9 -0.010 -0.00004 -0.00000005 -0.00004 -0.00000005
 2708.   663.   5.2  -4.6 -0.010 -0.00006 -0.00000004 -0.00006 -0.00000004
 2932.   645.   6.7  -5.4 -0.010 -0.00009 -0.00000002 -0.00009 -0.00000002
 3175.   626.   7.8  -6.5 -0.009 -0.00011 -0.00000001 -0.00011 -0.00000001
 3425.   607.   8.6  -8.0 -0.008 -0.00010 -0.00000000 -0.00010 -0.00000000
 3675.   588.   9.5  -9.4 -0.006 -0.00009  0.00000001 -0.00009  0.00000001
 3925.   570.  10.4 -10.8 -0.004 -0.00008  0.00000001 -0.00008  0.00000001
 4175.   552.  11.5 -12.2 -0.002 -0.00006  0.00000000 -0.00006  0.00000000
 4425.   535.  12.7 -13.6 -0.001 -0.00005  0.00000000 -0.00005  0.00000000
 4675.   518.  13.0 -14.0  0.001 -0.00004  0.00000000 -0.00004  0.00000000
 4925.   502.  13.0 -14.0  0.000 -0.00003  0.00000000 -0.00003  0.00000000
