   916.9 58
   10. 917. 296.1 0.0112   0.0  -2.7 288.9 0.0111
   31. 915. 296.4 0.0112   0.0  -2.5 288.9 0.0110
   54. 912. 296.7 0.0111   0.0  -2.2 289.0 0.0110
   79. 910. 297.1 0.0111   0.0  -2.0 289.1 0.0110
  101. 907. 297.5 0.0110   0.0  -1.7 289.3 0.0109
  125. 905. 298.0 0.0110   0.0  -1.5 289.6 0.0109
  156. 901. 298.2 0.0109   0.0  -1.2 289.5 0.0108
  191. 898. 298.4 0.0109   0.0  -0.8 289.3 0.0108
  228. 894. 298.6 0.0108   0.0  -0.6 289.2 0.0107
  269. 889. 299.0 0.0107   0.0  -0.6 289.1 0.0106
  313. 885. 299.2 0.0105   0.0  -0.9 288.9 0.0104
  361. 880. 299.5 0.0104   0.0  -1.4 288.8 0.0102
  411. 875. 299.9 0.0101   0.0  -1.9 288.6 0.0100
  461. 870. 300.2 0.0099   0.0  -2.4 288.5 0.0098
  511. 865. 300.5 0.0097  -0.1  -2.8 288.3 0.0096
  561. 859. 300.9 0.0095  -0.4  -3.0 288.1 0.0094
  611. 854. 301.2 0.0092  -0.9  -3.0 288.0 0.0091
  661. 849. 301.4 0.0089  -1.4  -3.1 287.7 0.0088
  711. 844. 301.6 0.0086  -1.8  -3.4 287.4 0.0085
  761. 839. 301.9 0.0083  -2.0  -3.8 287.2 0.0082
  811. 834. 302.1 0.0080  -2.0  -4.0 286.8 0.0079
  861. 829. 302.2 0.0077  -2.2  -4.0 286.5 0.0076
  911. 825. 302.4 0.0074  -2.4  -4.0 286.1 0.0073
  961. 820. 302.5 0.0071  -2.7  -4.0 285.8 0.0070
 1011. 815. 302.7 0.0068  -2.9  -4.1 285.5 0.0067
 1061. 810. 302.8 0.0065  -3.0  -4.4 285.1 0.0064
 1111. 805. 303.0 0.0062  -3.0  -4.8 284.8 0.0061
 1161. 800. 303.4 0.0059  -3.0  -5.0 284.6 0.0058
 1211. 796. 303.9 0.0056  -2.8  -5.0 284.6 0.0056
 1261. 791. 304.4 0.0054  -2.5  -4.9 284.6 0.0053
 1311. 786. 304.9 0.0052  -2.2  -4.6 284.6 0.0051
 1361. 781. 305.1 0.0050  -1.7  -4.2 284.4 0.0050
 1411. 777. 305.3 0.0050  -1.2  -4.0 284.1 0.0050
 1461. 772. 305.5 0.0050  -0.8  -3.9 283.8 0.0050
 1511. 767. 305.7 0.0049  -0.5  -3.6 283.5 0.0049
 1561. 763. 305.9 0.0049  -0.3  -3.2 283.2 0.0049
 1611. 758. 306.1 0.0049  -0.1  -3.1 282.9 0.0049
 1661. 754. 306.3 0.0049   0.2  -3.4 282.6 0.0049
 1711. 749. 306.5 0.0049   0.4  -3.9 282.2 0.0049
 1761. 745. 306.7 0.0048   0.7  -4.7 281.9 0.0048
 1811. 740. 306.9 0.0048   0.9  -5.6 281.6 0.0048
 1866. 735. 307.0 0.0048   1.0  -6.3 281.2 0.0048
 1932. 729. 307.1 0.0048   1.0  -7.0 280.6 0.0048
 2011. 722. 307.4 0.0048   1.0  -7.9 280.1 0.0048
 2106. 714. 307.7 0.0048   1.0  -8.8 279.4 0.0048
 2218. 704. 307.9 0.0047   1.5  -9.7 278.5 0.0047
 2354. 693. 308.3 0.0047   2.5 -10.1 277.6 0.0047
 2515. 679. 309.0 0.0046   4.3 -10.7 276.6 0.0046
 2708. 663. 310.3 0.0046   7.5 -10.9 276.0 0.0046
 2932. 645. 311.6 0.0046  11.5  -9.8 274.9 0.0046
 3175. 626. 313.5 0.0045  15.1  -8.5 274.2 0.0045
 3425. 607. 314.8 0.0045  17.7  -8.6 272.9 0.0045
 3675. 588. 316.2 0.0039  19.3 -10.6 271.7 0.0039
 3925. 570. 317.2 0.0031  19.6 -12.0 270.1 0.0031
 4175. 552. 318.3 0.0027  19.1 -12.0 268.6 0.0027
 4425. 535. 320.0 0.0017  19.0 -12.0 267.6 0.0017
 4675. 518. 322.0 0.0002  19.0 -12.0 266.8 0.0002
 4925. 502. 325.5 0.0001  19.0 -12.0 267.2 0.0001
 0.010 0.010
36.56  -100.61
LAND
      999.000      999.000
       1
      999.000      999.000
      999.000      999.000
