 10	         101587	 293.0958	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -5.353464	 -0	          0     	 5.29703e-08
 135.9819	 100000	 291.7807	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -5.22066	 -0.0002582027	 0.003039563	 5.29703e-08
 179.3593	 99500	 291.3633	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -5.173703	 -0.0003405676	 0.004009163	 5.29703e-08
 222.7366	 99000	 290.9444	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -5.126745	 -0.0004229325	 0.004978762	 5.29703e-08
 266.1139	 98500	 290.5239	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -5.079788	 -0.0005052974	 0.005948361	 5.29703e-08
 309.4911	 98000	 290.102	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -5.032831	 -0.0005876623	 0.006917961	 5.29703e-08
 352.8685	 97500	 289.6784	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.985874	 -0.0006700272	 0.007887562	 5.29703e-08
 397.0951	 97000	 289.2534	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.937997	 -0.0007540048	 0.008876145	 5.29703e-08
 441.3217	 96500	 288.8268	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.890121	 -0.0008379823	 0.00986473	 5.29703e-08
 485.5483	 96000	 288.3985	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.842244	 -0.0009219599	 0.01085331	 5.29703e-08
 529.775	 95500	 287.9687	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.794367	 -0.001005937	 0.0118419	 5.29703e-08
 574.0016	 95000	 287.5373	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.746491	 -0.001089915	 0.01283048	 5.29703e-08
 619.1956	 94500	 287.1043	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.697567	 -0.001175729	 0.01384069	 5.29703e-08
 664.3895	 94000	 286.6696	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.648643	 -0.001261544	 0.01485089	 5.29703e-08
 709.5835	 93500	 286.2332	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.59972	 -0.001347358	 0.0158611	 5.29703e-08
 754.7775	 93000	 285.7952	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.550796	 -0.001433173	 0.01687131	 5.29703e-08
 799.9714	 92500	 285.3555	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.501872	 -0.001518987	 0.01788152	 5.29703e-08
 846.4875	 92000	 284.9141	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.451517	 -0.001607312	 0.01892128	 5.29703e-08
 893.0037	 91500	 284.471	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.401162	 -0.001695637	 0.01996104	 5.29703e-08
 939.5198	 91000	 284.0262	 291.7807	 0.01074831	 -3.361052	 -4.350807	 -0.001783962	 0.0210008	 5.29703e-08
 986.0359	 90500	 292.5108	 300.9702	 0.006040177	 -3.361052	 -4.300452	 -0.001872286	 0.02204056	 5.29703e-08
 1032.552	 90000	 292.3373	 301.2681	 0.005978664	 -3.361052	 -4.250097	 -0.001960611	 0.02308032	 5.29703e-08
 1080.909	 89500	 292.1725	 301.5778	 0.005914717	 -3.361052	 -4.197749	 -0.002052432	 0.02416123	 5.29703e-08
 1129.267	 89000	 292.0049	 301.8874	 0.00585077	 -3.361052	 -4.1454	 -0.002144254	 0.02524216	 5.29703e-08
 1177.624	 88500	 291.8345	 302.1971	 0.005786822	 -3.361052	 -4.093052	 -0.002236075	 0.02632308	 5.29703e-08
 1225.982	 88000	 291.6611	 302.5067	 0.005722875	 -3.361052	 -4.040703	 -0.002327896	 0.027404	 5.29703e-08
 1274.339	 87500	 291.485	 302.8163	 0.005658928	 -3.361052	 -3.988355	 -0.002419718	 0.02848492	 5.29703e-08
 1323.972	 87000	 291.3137	 303.1342	 0.005593294	 -3.361052	 -3.934627	 -0.002513959	 0.02959433	 5.29703e-08
 1373.604	 86500	 291.1394	 303.452	 0.005527662	 -3.361052	 -3.880898	 -0.002608201	 0.03070374	 5.29703e-08
 1423.236	 86000	 290.9622	 303.7698	 0.005462028	 -3.361052	 -3.82717	 -0.002702443	 0.03181316	 5.29703e-08
 1472.868	 85500	 290.7819	 304.0876	 0.005396395	 -3.361052	 -3.773442	 -0.002796685	 0.03292257	 5.29703e-08
 1522.5	         85000	 290.5986	 304.4054	 0.005330762	 -3.361052	 -3.719713	 -0.002890926	 0.03403199	 5.29703e-08
 1573.38	 84500	 290.4198	 304.7312	 0.00526348	 -3.361052	 -3.664635	 -0.002987536	 0.03516928	 5.29703e-08
 1624.26	 84000	 290.238	 305.057	 0.005196197	 -3.361052	 -3.609556	 -0.003084146	 0.03630657	 5.29703e-08
 1675.139	 83500	 290.0529	 305.3828	 0.005128915	 -3.361052	 -3.554478	 -0.003180757	 0.03744387	 5.29703e-08
 1726.019	 83000	 289.8647	 305.7086	 0.005061632	 -3.361052	 -3.499399	 -0.003277367	 0.03858116	 5.29703e-08
 1776.898	 82500	 289.6733	 306.0344	 0.00499435	 -3.361052	 -3.444321	 -0.003373977	 0.03971846	 5.29703e-08
 1829.247	 82000	 289.4875	 306.3696	 0.004925125	 -3.361052	 -3.387652	 -0.003473376	 0.04088859	 5.29703e-08
 1881.595	 81500	 289.2984	 306.7048	 0.0048559	 -3.361052	 -3.330983	 -0.003572776	 0.04205873	 5.29703e-08
 1933.944	 81000	 289.106	 307.04	         0.004786675	 -3.361052	 -3.274314	 -0.003672176	 0.04322886	 5.29703e-08
 1986.292	 80500	 288.9103	 307.3752	 0.004717449	 -3.361052	 -3.217645	 -0.003771575	 0.04439899	 5.29703e-08
 2038.641	 80000	 288.7111	 307.7104	 0.004648224	 -3.361052	 -3.160976	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2092.485	 79500	 288.5175	 308.0551	 0.004577022	 -3.361052	 -3.102689	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2146.329	 79000	 288.3204	 308.3999	 0.00450582	 -3.361052	 -3.044401	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2200.172	 78500	 288.1198	 308.7447	 0.004434617	 -3.361052	 -2.986114	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2254.016	 78000	 287.9156	 309.0895	 0.004363415	 -3.361052	 -2.927827	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2307.86	 77500	 287.7078	 309.4343	 0.004292212	 -3.361052	 -2.869539	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2363.318	 77000	 287.506	 309.7894	 0.004218875	 -3.361052	 -2.809505	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2418.775	 76500	 287.3005	 310.1445	 0.004145539	 -3.361052	 -2.74947	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2474.233	 76000	 287.0913	 310.4996	 0.004072202	 -3.361052	 -2.689435	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2529.691	 75500	 286.8783	 310.8547	 0.003998865	 -3.361052	 -2.6294	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2585.149	 75000	 286.6615	 311.2098	 0.003925528	 -3.361052	 -2.569366	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2642.884	 74500	 286.4542	 311.5795	 0.00384918	 -3.361052	 -2.506866	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2700.619	 74000	 286.243	 311.9492	 0.003772832	 -3.361052	 -2.444366	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2758.354	 73500	 286.0279	 312.3189	 0.003696484	 -3.361052	 -2.381866	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2816.09	 73000	 285.8087	 312.6886	 0.003620135	 -3.361052	 -2.319366	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2873.825	 72500	 285.5854	 313.0583	 0.003543787	 -3.361052	 -2.256866	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2931.56	 72000	 285.3581	 313.428	 0.003467439	 -3.361052	 -2.194366	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 2989.295	 71500	 285.1266	 313.7977	 0.003391091	 -3.361052	 -2.131866	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 3047.03	 71000	 284.891	 314.1674	 0.003314742	 -3.361052	 -2.069366	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 3104.765	 70500	 284.6511	 314.5371	 0.003238394	 -3.361052	 -2.006866	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 3162.5	         70000	 284.4069	 314.9068	 0.003162046	 -3.361052	 -1.944366	 -0.003870975	 0.04556912	 5.29703e-08
 3779.031	 65000	 280.1824	 316.9185	 0.002946607	 -2.340626	 -0.2519762	 -0.002829186	 0.03330518	 7.36425e-08
 4431.821	 60000	 276.3875	 319.8653	 0.00218271	 -2.417959	 -0.036925	 -0.002788241	 0.03282318	 8.064179e-08
 5131.384	 55000	 272.5115	 323.3264	 0.001492261	 -2.436038	 -0.03736845	 -0.002657011	 0.03127833	 8.831573e-08
 5885.976	 50000	 268.1642	 326.9606	 0.0009686735	 -2.293903	 -0.1122355	 -0.002476226	 0.02915014	 9.841158e-08
 6705.172	 45000	 262.9508	 330.412	 0.0006255901	 -1.702742	 -0.001928967	 -0.002391556	 0.0281534	 1.127688e-07
 7601.352	 40000	 256.8066	 333.7468	 0.0003975597	 -0.7236652	 0.3109401	 -0.002349371	 0.02765679	 1.314792e-07
 8591.242	 35000	 249.6004	 337.0093	 0.0002496321	 0.7589194	 0.8347244	 -0.002213577	 0.02605823	 1.581754e-07
 9697.683	 30000	 240.957	 340.0031	 0.0001446376	 2.745893	 1.352754	 -0.002202404	 0.0259267	 1.922405e-07
 10956.75	 25000	 230.9973	 343.3966	 7.030128e-05	 4.870414	 2.030467	 -0.00204521	 0.02407621	 2.695284e-07
 11660.67	 22500	 225.5905	 345.6182	 4.243854e-05	 5.734141	 2.456885	 -0.001741604	 0.02050217	 3.166044e-07
 12429.67	 20000	 219.9444	 348.5125	 2.416118e-05	 6.192845	 3.009395	 -0.001362807	 0.01604297	 3.891505e-07
 13276.6	 17500	 213.7982	 351.9615	 1.345276e-05	 5.987681	 3.524253	 -0.001026425	 0.01208307	 5.193862e-07
 14225.03	 15000	 207.1562	 356.3985	 8.00291e-06	 4.760539	 3.720093	 -0.0007625625	 0.008976886	 6.949197e-07
 15312.75	 12500	 201.5668	 365.3447	 5.31829e-06	 1.841057	 3.449008	 -0.0004978252	 0.005860399	 8.828594e-07
 16619.86	 10000	 199.9037	 386.2077	 3.628389e-06	 -3.151054	 2.424324	 -0.0002245895	 0.002643868	 1.351071e-06
 18730.9	 7000	 205.161	 438.9315	 2.469263e-06	 -9.926657	 0.9056516	 -3.388299e-05	 0.0003988706	 2.640852e-06
 20779.61	 5000	 210.9241	 496.8448	 2.367048e-06	 -14.8124	 0.2399565	 3.08347e-06	 -3.629861e-05	 4.238289e-06
 23988.7	 3000	 218.4846	 595.6129	 2.435785e-06	 -19.14495	 0.08700403	 -1.301109e-05	 0.0001531665	 6.138448e-06
 26614.46	 2000	 224.08	         685.9756	 2.577699e-06	 -21.37461	 0.04177094	 -4.034676e-06	 4.749621e-05	 6.617564e-06
 31234.99	 1000	 231.288	 863.2827	 2.818857e-06	 -24.27359	 -0.006404717	 3.42072e-06	 -4.026872e-05	 6.775232e-06
 33673.29	 700	 236.0079	 975.5028	 2.917901e-06	 -26.53669	 -0.1303792	 7.211954e-06	 -8.489913e-05	 6.783614e-06
 36020.86	 500	 241.2551	 1097.921	 3.006428e-06	 -29.20456	 -0.1173442	 5.058436e-06	 -5.954791e-05	 6.551778e-06
 39689.16	 300	 249.6458	 1314.824	 3.182384e-06	 -33.82357	 0.001977921	 1.49933e-06	 -1.765011e-05	 5.821442e-06
 42688.62	 200	 256.2483	 1515.537	 3.359042e-06	 -36.46907	 0.2503843	 2.68753e-06	 -3.163761e-05	 4.395548e-06
 47973.81	 100	 263.3815	 1899.264	 3.693753e-06	 -38.18088	 0.195528	 2.383257e-06	 -2.805571e-05	 2.685909e-06
