33 INTEGER,
PARAMETER ::
nnwl = 381
42 REAL,
PARAMETER,
DIMENSION(NNWL)::
xakwl= &
43 (/ 200.0, 210.0, 220.0, 230.0, 240.0, 250.0, 260.0, 270.0, 280.0, &
44 290.0, 300.0, 310.0, 320.0, 330.0, 340.0, 350.0, 360.0, 370.0, &
45 380.0, 390.0, 400.0, 410.0, 420.0, 430.0, 440.0, 450.0, 460.0, &
46 470.0, 480.0, 490.0, 500.0, 510.0, 520.0, 530.0, 540.0, 550.0, &
47 560.0, 570.0, 580.0, 590.0, 600.0, 610.0, 620.0, 630.0, 640.0, &
48 650.0, 660.0, 670.0, 680.0, 690.0, 700.0, 710.0, 720.0, 730.0, &
49 740.0, 750.0, 760.0, 770.0, 780.0, 790.0, 800.0, 810.0, 820.0, &
50 830.0, 840.0, 850.0, 860.0, 870.0, 880.0, 890.0, 900.0, 910.0, &
51 920.0, 930.0, 940.0, 950.0, 960.0, 970.0, 980.0, 990.0, 1000.0, 1010.0, &
52 1020.0, 1030.0, 1040.0, 1050.0, 1060.0, 1070.0, 1080.0, 1090.0, 1100.0, &
53 1110.0, 1120.0, 1130.0, 1140.0, 1150.0, 1160.0, 1170.0, 1180.0, 1190.0, &
54 1200.0, 1210.0, 1220.0, 1230.0, 1240.0, 1250.0, 1260.0, 1270.0, 1280.0, &
55 1290.0, 1300.0, 1310.0, 1320.0, 1330.0, 1340.0, 1350.0, 1360.0, 1370.0, &
56 1380.0, 1390.0, 1400.0, 1410.0, 1420.0, 1430.0, 1440.0, 1450.0, 1460.0, &
57 1470.0, 1480.0, 1490.0, 1500.0, 1510.0, 1520.0, 1530.0, 1540.0, 1550.0, &
58 1560.0, 1570.0, 1580.0, 1590.0, 1600.0, 1610.0, 1620.0, 1630.0, 1640.0, &
59 1650.0, 1660.0, 1670.0, 1680.0, 1690.0, 1700.0, 1710.0, 1720.0, 1730.0, &
60 1740.0, 1750.0, 1760.0, 1770.0, 1780.0, 1790.0, 1800.0, 1810.0, 1820.0, &
61 1830.0, 1840.0, 1850.0, 1860.0, 1870.0, 1880.0, 1890.0, 1900.0, 1910.0, &
62 1920.0, 1930.0, 1940.0, 1950.0, 1960.0, 1970.0, 1980.0, 1990.0, 2000.0, 2010.0,&
63 2020.0, 2030.0, 2040.0, 2050.0, 2060.0, 2070.0, 2080.0, 2090.0, 2100.0, 2110.0,&
64 2120.0, 2130.0, 2140.0, 2150.0, 2160.0, 2170.0, 2180.0, 2190.0, 2200.0, 2210.0,&
65 2220.0, 2230.0, 2240.0, 2250.0, 2260.0, 2270.0, 2280.0, 2290.0, 2300.0, 2310.0,&
66 2320.0, 2330.0, 2340.0, 2350.0, 2360.0, 2370.0, 2380.0, 2390.0, 2400.0, 2410.0,&
67 2420.0, 2430.0, 2440.0, 2450.0, 2460.0, 2470.0, 2480.0, 2490.0, 2500.0, 2510.0,&
68 2520.0, 2530.0, 2540.0, 2550.0, 2560.0, 2570.0, 2580.0, 2590.0, 2600.0, 2610.0,&
69 2620.0, 2630.0, 2640.0, 2650.0, 2660.0, 2670.0, 2680.0, 2690.0, 2700.0, 2710.0,&
70 2720.0, 2730.0, 2740.0, 2750.0, 2760.0, 2770.0, 2780.0, 2790.0, 2800.0, 2810.0,&
71 2820.0, 2830.0, 2840.0, 2850.0, 2860.0, 2870.0, 2880.0, 2890.0, 2900.0, 2910.0,&
72 2920.0, 2930.0, 2940.0, 2950.0, 2960.0, 2970.0, 2980.0, 2990.0, 3000.0, 3010.0,&
73 3020.0, 3030.0, 3040.0, 3050.0, 3060.0, 3070.0, 3080.0, 3090.0, 3100.0, 3110.0,&
74 3120.0, 3130.0, 3140.0, 3150.0, 3160.0, 3170.0, 3180.0, 3190.0, 3200.0, 3210.0,&
75 3220.0, 3230.0, 3240.0, 3250.0, 3260.0, 3270.0, 3280.0, 3290.0, 3300.0, 3310.0,&
76 3320.0, 3330.0, 3340.0, 3350.0, 3360.0, 3370.0, 3380.0, 3390.0, 3400.0, 3410.0,&
77 3420.0, 3430.0, 3440.0, 3450.0, 3460.0, 3470.0, 3480.0, 3490.0, 3500.0, 3510.0,&
78 3520.0, 3530.0, 3540.0, 3550.0, 3560.0, 3570.0, 3580.0, 3590.0, 3600.0, 3610.0,&
79 3620.0, 3630.0, 3640.0, 3650.0, 3660.0, 3670.0, 3680.0, 3690.0, 3700.0, 3710.0,&
80 3720.0, 3730.0, 3740.0, 3750.0, 3760.0, 3770.0, 3780.0, 3790.0, 3800.0, 3810.0,&
81 3820.0, 3830.0, 3840.0, 3850.0, 3860.0, 3870.0, 3880.0, 3890.0, 3900.0, 3910.0,&
82 3920.0, 3930.0, 3940.0, 3950.0, 3960.0, 3970.0, 3980.0, 3990.0, 4000.0 /)
88 REAL,
PARAMETER,
DIMENSION(NNWL)::
xfrwl= &
89 (/0.5399519e-04, 0.2057802e-03, 0.3488387e-03, 0.3841427e-03, 0.2915711e-03, &
90 0.4429581e-03, 0.6302387e-03, 0.1970095e-02, 0.6974564e-03, 0.4431792e-02, &
91 0.3095547e-02, 0.4587307e-02, 0.5933870e-02, 0.7488277e-02, 0.7421943e-02, &
92 0.7738869e-02, 0.7155137e-02, 0.8394831e-02, 0.8859162e-02, 0.9190828e-02, &
93 0.1239693e-01, 0.1129138e-01, 0.1294971e-01, 0.8365349e-02, 0.1262541e-01,&
94 0.1580203e-01, 0.1503552e-01, 0.1383415e-01, 0.1499867e-01, 0.1479230e-01,&
95 0.1368674e-01, 0.1435007e-01, 0.1349511e-01, 0.1438693e-01, 0.1303815e-01,&
96 0.1372359e-01, 0.1358356e-01, 0.1303815e-01, 0.1354671e-01, 0.1336245e-01,&
97 0.1286863e-01, 0.1255171e-01, 0.1278019e-01, 0.1208001e-01, 0.1189575e-01,&
98 0.1183678e-01, 0.1157882e-01, 0.1117345e-01, 0.1099656e-01, 0.1067227e-01,&
99 0.1021531e-01, 0.1020794e-01, 0.9809937e-02, 0.9773086e-02, 0.9271902e-02,&
100 0.9301383e-02, 0.9117125e-02, 0.8873903e-02, 0.8748608e-02, 0.8534866e-02,&
101 0.8416941e-02, 0.8210571e-02, 0.7959980e-02, 0.7834683e-02, 0.7665165e-02,&
102 0.7119759e-02, 0.7347503e-02, 0.7183881e-02, 0.7041634e-02, 0.7023945e-02,&
103 0.6749768e-02, 0.6571406e-02, 0.6565509e-02, 0.6395254e-02, 0.6219103e-02,&
104 0.6168247e-02, 0.6007574e-02, 0.5866062e-02, 0.5709074e-02, 0.5557982e-02,&
105 0.5512286e-02, 0.5389938e-02, 0.5189464e-02, 0.5112813e-02, 0.4983095e-02,&
106 0.4880646e-02, 0.4728080e-02, 0.4599837e-02, 0.4604259e-02, 0.4568881e-02,&
107 0.4453166e-02, 0.4352930e-02, 0.4231319e-02, 0.4166460e-02, 0.4075804e-02,&
108 0.4045586e-02, 0.3921027e-02, 0.3888597e-02, 0.3861327e-02, 0.3747823e-02,&
109 0.3687387e-02, 0.3598206e-02, 0.3593046e-02, 0.3531872e-02, 0.3429424e-02,&
110 0.3408050e-02, 0.3338769e-02, 0.3282018e-02, 0.3210525e-02, 0.3136085e-02,&
111 0.3085229e-02, 0.3026266e-02, 0.2959933e-02, 0.2858222e-02, 0.2793363e-02,&
112 0.2744719e-02, 0.2707130e-02, 0.2652589e-02, 0.2637849e-02, 0.2584045e-02,&
113 0.2525819e-02, 0.2519186e-02, 0.2474227e-02, 0.2400524e-02, 0.2349668e-02,&
114 0.2348931e-02, 0.2326083e-02, 0.2286283e-02, 0.2261224e-02, 0.2222161e-02,&
115 0.2219213e-02, 0.2172043e-02, 0.2112343e-02, 0.2037902e-02, 0.2012106e-02,&
116 0.1999576e-02, 0.1977465e-02, 0.1949458e-02, 0.1953143e-02, 0.1772569e-02,&
117 0.1851432e-02, 0.1768884e-02, 0.1746036e-02, 0.1763725e-02, 0.1667173e-02,&
118 0.1674544e-02, 0.1654644e-02, 0.1639903e-02, 0.1533033e-02, 0.1551459e-02,&
119 0.1520504e-02, 0.1483652e-02, 0.1468911e-02, 0.1462278e-02, 0.1404052e-02,&
120 0.1369411e-02, 0.1349511e-02, 0.1320030e-02, 0.1294234e-02, 0.1277282e-02,&
121 0.1252223e-02, 0.1242641e-02, 0.1176308e-02, 0.1183679e-02, 0.1151249e-02,&
122 0.1139456e-02, 0.1107764e-02, 0.1111449e-02, 0.1077545e-02, 0.1049538e-02,&
123 0.1029638e-02, 0.1015634e-02, 0.9824679e-03, 0.9677272e-03, 0.9574086e-03,&
124 0.9294013e-03, 0.9294013e-03, 0.9131865e-03, 0.8814940e-03, 0.8829681e-03,&
125 0.8623311e-03, 0.8468534e-03, 0.8225312e-03, 0.8004201e-03, 0.7945239e-03,&
126 0.7805202e-03, 0.7576721e-03, 0.7392463e-03, 0.7280433e-03, 0.7214100e-03,&
127 0.7079960e-03, 0.6925183e-03, 0.6836001e-03, 0.6787357e-03, 0.6694490e-03,&
128 0.6601624e-03, 0.6471906e-03, 0.6306809e-03, 0.6262587e-03, 0.6120340e-03,&
129 0.6091595e-03, 0.5955244e-03, 0.5894070e-03, 0.5771722e-03, 0.5630211e-03,&
130 0.5557982e-03, 0.5469538e-03, 0.5378146e-03, 0.5280857e-03, 0.5240319e-03,&
131 0.5124605e-03, 0.5063431e-03, 0.4988254e-03, 0.4876225e-03, 0.4805469e-03,&
132 0.4756088e-03, 0.4649218e-03, 0.4577725e-03, 0.4548981e-03, 0.4443585e-03,&
133 0.4380937e-03, 0.4349982e-03, 0.4252693e-03, 0.4209945e-03, 0.4156141e-03,&
134 0.4025686e-03, 0.4022001e-03, 0.3895231e-03, 0.3815631e-03, 0.3851009e-03,&
135 0.3799416e-03, 0.3736400e-03, 0.3673383e-03, 0.3610735e-03, 0.3548087e-03,&
136 0.3495758e-03, 0.3443428e-03, 0.3398469e-03, 0.3353510e-03, 0.3319237e-03,&
137 0.3284966e-03, 0.3228951e-03, 0.3172936e-03, 0.3138296e-03, 0.3103655e-03,&
138 0.3055011e-03, 0.3006366e-03, 0.2965461e-03, 0.2924555e-03, 0.2887335e-03,&
139 0.2850115e-03, 0.2811789e-03, 0.2773463e-03, 0.2736611e-03, 0.2699760e-03,&
140 0.2656643e-03, 0.2613527e-03, 0.2584782e-03, 0.2556038e-03, 0.2525451e-03,&
141 0.2494864e-03, 0.2462434e-03, 0.2430005e-03, 0.2397575e-03, 0.2365146e-03,&
142 0.2331979e-03, 0.2298813e-03, 0.2266752e-03, 0.2234690e-03, 0.2211474e-03,&
143 0.2188257e-03, 0.2159144e-03, 0.2130031e-03, 0.2103130e-03, 0.2076228e-03,&
144 0.2051537e-03, 0.2026847e-03, 0.2001787e-03, 0.1976728e-03, 0.1950932e-03,&
145 0.1925136e-03, 0.1901182e-03, 0.1877228e-03, 0.1847010e-03, 0.1816792e-03,&
146 0.1800945e-03, 0.1785099e-03, 0.1763725e-03, 0.1742351e-03, 0.1720977e-03,&
147 0.1699603e-03, 0.1677492e-03, 0.1655381e-03, 0.1637692e-03, 0.1620003e-03,&
148 0.1600103e-03, 0.1580203e-03, 0.1562514e-03, 0.1544826e-03, 0.1527137e-03,&
149 0.1509448e-03, 0.1491759e-03, 0.1474070e-03, 0.1456013e-03, 0.1437956e-03,&
150 0.1421741e-03, 0.1405526e-03, 0.1387469e-03, 0.1369411e-03, 0.1348774e-03,&
151 0.1328137e-03, 0.1315608e-03, 0.1303078e-03, 0.1291654e-03, 0.1280230e-03,&
152 0.1265489e-03, 0.1250749e-03, 0.1236745e-03, 0.1222741e-03, 0.1206526e-03,&
153 0.1190312e-03, 0.1178888e-03, 0.1167464e-03, 0.1156408e-03, 0.1145353e-03,&
154 0.1132823e-03, 0.1120294e-03, 0.1107764e-03, 0.1095234e-03, 0.1084179e-03,&
155 0.1073123e-03, 0.1061699e-03, 0.1050275e-03, 0.1038483e-03, 0.1026690e-03,&
156 0.1015266e-03, 0.1003842e-03, 0.9935234e-04, 0.9832049e-04, 0.9732549e-04,&
157 0.9633049e-04, 0.9537235e-04, 0.9441420e-04, 0.9330864e-04, 0.9220310e-04,&
158 0.9113440e-04, 0.9006570e-04, 0.8899700e-04, 0.8792829e-04, 0.8678589e-04,&
159 0.8564349e-04, 0.8501700e-04, 0.8439052e-04, 0.8302701e-04, 0.8166349e-04,&
160 0.8122127e-04, 0.8077905e-04, 0.8011572e-04, 0.7945239e-04, 0.7867850e-04,&
161 0.7790462e-04, 0.7720443e-04, 0.7650425e-04, 0.7580406e-04, 0.7510388e-04,&
162 0.7434105e-04, 0.7357822e-04, 0.7283750e-04, 0.7209678e-04, 0.7142239e-04,&
163 0.7074801e-04, 0.7011415e-04, 0.6948030e-04, 0.6876537e-04, 0.6805045e-04,&
164 0.6730973e-04, 0.6656901e-04, 0.6592411e-04, 0.6527920e-04, 0.6458639e-04,&
172 (/ 1.4517, 1.4345, 1.4214, 1.4108, 1.4022, 1.3950, 1.3889, 1.3836, &
173 1.3790, 1.3750, 1.3714, 1.3682, 1.3653, 1.3627, 1.3604, 1.3582, 1.3562,&
174 1.3544, 1.3528, 1.3512, 1.3498, 1.3484, 1.3472, 1.3460, 1.3449, 1.3439,&
175 1.3429, 1.3420, 1.3411, 1.3402, 1.3394, 1.3387, 1.3379, 1.3372, 1.3366,&
176 1.3359, 1.3353, 1.3347, 1.3342, 1.3336, 1.3331, 1.3326, 1.3321, 1.3316,&
177 1.3311, 1.3307, 1.3303, 1.3299, 1.3295, 1.3291, 1.3288, 1.3284, 1.3281,&
178 1.3278, 1.3275, 1.3272, 1.3269, 1.3266, 1.3264, 1.3261, 1.3259, 1.3256,&
179 1.3254, 1.3252, 1.3249, 1.3247, 1.3245, 1.3243, 1.3241, 1.3238, 1.3236,&
180 1.3234, 1.3232, 1.3230, 1.3228, 1.3226, 1.3225, 1.3223, 1.3221, 1.3219,&
181 1.3217, 1.3215, 1.3213, 1.3211, 1.3210, 1.3208, 1.3206, 1.3204, 1.3202,&
182 1.3200, 1.3198, 1.3197, 1.3195, 1.3193, 1.3191, 1.3189, 1.3187, 1.3186,&
183 1.3184, 1.3182, 1.3180, 1.3178, 1.3176, 1.3174, 1.3172, 1.3170, 1.3169,&
184 1.3167, 1.3165, 1.3163, 1.3161, 1.3159, 1.3156, 1.3154, 1.3152, 1.3150,&
185 1.3148, 1.3146, 1.3143, 1.3141, 1.3139, 1.3137, 1.3135, 1.3134, 1.3132,&
186 1.3130, 1.3129, 1.3127, 1.3125, 1.3123, 1.3121, 1.3119, 1.3116, 1.3114,&
187 1.3111, 1.3109, 1.3106, 1.3104, 1.3101, 1.3099, 1.3096, 1.3094, 1.3091,&
188 1.3088, 1.3086, 1.3083, 1.3080, 1.3077, 1.3074, 1.3071, 1.3068, 1.3065,&
189 1.3061, 1.3058, 1.3055, 1.3051, 1.3048, 1.3044, 1.3041, 1.3037, 1.3034,&
190 1.3030, 1.3026, 1.3022, 1.3017, 1.3013, 1.3007, 1.3002, 1.2998, 1.2995,&
191 1.2990, 1.2988, 1.2988, 1.2987, 1.2986, 1.2985, 1.2983, 1.2980, 1.2977,&
192 1.2973, 1.2969, 1.2965, 1.2960, 1.2955, 1.2950, 1.2945, 1.2940, 1.2935,&
193 1.2929, 1.2924, 1.2918, 1.2913, 1.2907, 1.2901, 1.2895, 1.2889, 1.2883,&
194 1.2876, 1.2870, 1.2863, 1.2856, 1.2849, 1.2842, 1.2835, 1.2828, 1.2820,&
195 1.2812, 1.2804, 1.2796, 1.2788, 1.2779, 1.2770, 1.2761, 1.2751, 1.2741,&
196 1.2731, 1.2721, 1.2711, 1.2699, 1.2688, 1.2676, 1.2664, 1.2652, 1.2639,&
197 1.2625, 1.2612, 1.2597, 1.2582, 1.2567, 1.2552, 1.2535, 1.2518, 1.2499,&
198 1.2480, 1.2459, 1.2436, 1.2413, 1.2388, 1.2361, 1.2331, 1.2299, 1.2263,&
199 1.2223, 1.2182, 1.2140, 1.2091, 1.2034, 1.1973, 1.1910, 1.1850, 1.1780,&
200 1.1691, 1.1564, 1.1489, 1.1430, 1.1351, 1.1318, 1.1323, 1.1308, 1.1277,&
201 1.1294, 1.1286, 1.1255, 1.1271, 1.1348, 1.1417, 1.1480, 1.1612, 1.1736,&
202 1.1847, 1.2008, 1.2177, 1.2336, 1.2505, 1.2678, 1.2840, 1.3007, 1.3149,&
203 1.3281, 1.3407, 1.3539, 1.3661, 1.3782, 1.3903, 1.4024, 1.4136, 1.4217,&
204 1.4299, 1.4380, 1.4461, 1.4528, 1.4557, 1.4587, 1.4616, 1.4645, 1.4665,&
205 1.4655, 1.4645, 1.4634, 1.4624, 1.4613, 1.4589, 1.4566, 1.4543, 1.4519,&
206 1.4496, 1.4465, 1.4433, 1.4401, 1.4369, 1.4338, 1.4304, 1.4271, 1.4237,&
207 1.4203, 1.4170, 1.4144, 1.4117, 1.4091, 1.4065, 1.4041, 1.4020, 1.3999,&
208 1.3977, 1.3956, 1.3936, 1.3916, 1.3897, 1.3879, 1.3860, 1.3841, 1.3824,&
209 1.3808, 1.3791, 1.3774, 1.3758, 1.3743, 1.3729, 1.3714, 1.3700, 1.3685,&
210 1.3673, 1.3660, 1.3647, 1.3635, 1.3623, 1.3612, 1.3601, 1.3589, 1.3578,&
211 1.3568, 1.3558, 1.3548, 1.3538, 1.3528, 1.3519, 1.3510, 1.3501, 1.3493,&
212 1.3484, 1.3476, 1.3468, 1.3460, 1.3452, 1.3444, 1.3437, 1.3430, 1.3422,&
213 1.3415, 1.3408, 1.3401, 1.3395, 1.3388, 1.3382, 1.3375, 1.3369, 1.3363,&
214 1.3357, 1.3351, 1.3345, 1.3339 /)
222 (/0.4629505e+00, 0.4694205e+00, 0.4758904e+00, 0.4823604e+00, 0.4888304e+00,&
223 0.4953003e+00, 0.5017703e+00, 0.5082403e+00, 0.5147102e+00, 0.5211802e+00,&
224 0.5276502e+00, 0.5341201e+00, 0.5405901e+00, 0.5470601e+00, 0.5535300e+00,&
225 0.5600000e+00, 0.5700000e+00, 0.5900000e+00, 0.6100000e+00, 0.6600000e+00,&
226 0.6870000e+00, 0.8280000e+00, 0.9130000e+00, 0.9730000e+00, 0.1000000e+01,&
227 0.9440000e+00, 0.9170000e+00, 0.8700000e+00, 0.7980000e+00, 0.7500000e+00,&
228 0.6680000e+00, 0.6180000e+00, 0.5280000e+00, 0.4740000e+00, 0.4160000e+00,&
229 0.3570000e+00, 0.2940000e+00, 0.2760000e+00, 0.2910000e+00, 0.2820000e+00,&
230 0.2360000e+00, 0.2520000e+00, 0.2760000e+00, 0.3170000e+00, 0.3340000e+00,&
231 0.3560000e+00, 0.4410000e+00, 0.5950000e+00, 0.5020000e+00, 0.3290000e+00,&
232 0.2150000e+00, 0.2150000e+00, 0.2083276e+00, 0.2016552e+00, 0.1949828e+00,&
233 0.1883103e+00, 0.1816379e+00, 0.1749655e+00, 0.1682931e+00, 0.1616207e+00,&
234 0.1549483e+00, 0.1482759e+00, 0.1416035e+00, 0.1349310e+00, 0.1282586e+00,&
235 0.1215862e+00, 0.1149138e+00, 0.1082414e+00, 0.1015690e+00, 0.9489655e-01,&
236 0.8822414e-01, 0.8155172e-01, 0.7487931e-01, 0.6820690e-01, 0.6153448e-01,&
237 0.5486207e-01, 0.4818965e-01, 0.4151724e-01, 0.3484483e-01, 0.2817241e-01,&
238 0.2150000e-01, 0.2143550e-01, 0.2137100e-01, 0.2130650e-01, 0.2124200e-01,&
239 0.2117750e-01, 0.2111300e-01, 0.2104850e-01, 0.2098400e-01, 0.2091950e-01,&
240 0.2085500e-01, 0.2079050e-01, 0.2072600e-01, 0.2066150e-01, 0.2059700e-01,&
241 0.2053250e-01, 0.2046800e-01, 0.2040350e-01, 0.2033900e-01, 0.2027450e-01,&
242 0.2021000e-01, 0.2014550e-01, 0.2008100e-01, 0.2001650e-01, 0.1995200e-01,&
243 0.1988750e-01, 0.1982300e-01, 0.1975850e-01, 0.1969400e-01, 0.1962950e-01,&
244 0.1956500e-01, 0.1950050e-01, 0.1943600e-01, 0.1937150e-01, 0.1930700e-01,&
245 0.1924250e-01, 0.1917800e-01, 0.1911350e-01, 0.1904900e-01, 0.1898450e-01,&
246 0.1892000e-01, 0.1885550e-01, 0.1879100e-01, 0.1872650e-01, 0.1866200e-01,&
247 0.1859750e-01, 0.1853300e-01, 0.1846850e-01, 0.1840400e-01, 0.1833950e-01,&
248 0.1827500e-01, 0.1821050e-01, 0.1814600e-01, 0.1808150e-01, 0.1801700e-01,&
249 0.1795250e-01, 0.1788800e-01, 0.1782350e-01, 0.1775900e-01, 0.1769450e-01,&
250 0.1763000e-01, 0.1756550e-01, 0.1750100e-01, 0.1743650e-01, 0.1737200e-01,&
251 0.1730750e-01, 0.1724300e-01, 0.1717850e-01, 0.1711400e-01, 0.1704950e-01,&
252 0.1698500e-01, 0.1692050e-01, 0.1685600e-01, 0.1679150e-01, 0.1672700e-01,&
253 0.1666250e-01, 0.1659800e-01, 0.1653350e-01, 0.1646900e-01, 0.1640450e-01,&
254 0.1634000e-01, 0.1627550e-01, 0.1621100e-01, 0.1614650e-01, 0.1608200e-01,&
255 0.1601750e-01, 0.1595300e-01, 0.1588850e-01, 0.1582400e-01, 0.1575950e-01,&
256 0.1569500e-01, 0.1563050e-01, 0.1556600e-01, 0.1550150e-01, 0.1543700e-01,&
257 0.1537250e-01, 0.1530800e-01, 0.1524350e-01, 0.1517900e-01, 0.1511450e-01,&
258 0.1505000e-01, 0.1498550e-01, 0.1492100e-01, 0.1485650e-01, 0.1479200e-01,&
259 0.1472750e-01, 0.1466300e-01, 0.1459850e-01, 0.1453400e-01, 0.1446950e-01,&
260 0.1440500e-01, 0.1434050e-01, 0.1427600e-01, 0.1421150e-01, 0.1414700e-01,&
261 0.1408250e-01, 0.1401800e-01, 0.1395350e-01, 0.1388900e-01, 0.1382450e-01,&
262 0.1376000e-01, 0.1369550e-01, 0.1363100e-01, 0.1356650e-01, 0.1350200e-01,&
263 0.1343750e-01, 0.1337300e-01, 0.1330850e-01, 0.1324400e-01, 0.1317950e-01,&
264 0.1311500e-01, 0.1305050e-01, 0.1298600e-01, 0.1292150e-01, 0.1285700e-01,&
265 0.1279250e-01, 0.1272800e-01, 0.1266350e-01, 0.1259900e-01, 0.1253450e-01,&
266 0.1247000e-01, 0.1240550e-01, 0.1234100e-01, 0.1227650e-01, 0.1221200e-01,&
267 0.1214750e-01, 0.1208300e-01, 0.1201850e-01, 0.1195400e-01, 0.1188950e-01,&
268 0.1182500e-01, 0.1176050e-01, 0.1169600e-01, 0.1163150e-01, 0.1156700e-01,&
269 0.1150250e-01, 0.1143800e-01, 0.1137350e-01, 0.1130900e-01, 0.1124450e-01,&
270 0.1118000e-01, 0.1111550e-01, 0.1105100e-01, 0.1098650e-01, 0.1092200e-01,&
271 0.1085750e-01, 0.1079300e-01, 0.1072850e-01, 0.1066400e-01, 0.1059950e-01,&
272 0.1053500e-01, 0.1047050e-01, 0.1040600e-01, 0.1034150e-01, 0.1027700e-01,&
273 0.1021250e-01, 0.1014800e-01, 0.1008350e-01, 0.1001900e-01, 0.9954500e-02,&
274 0.9890000e-02, 0.9825500e-02, 0.9761000e-02, 0.9696500e-02, 0.9632000e-02,&
275 0.9567500e-02, 0.9503000e-02, 0.9438500e-02, 0.9374000e-02, 0.9309500e-02,&
276 0.9245000e-02, 0.9180500e-02, 0.9116000e-02, 0.9051500e-02, 0.8987000e-02,&
277 0.8922500e-02, 0.8858000e-02, 0.8793500e-02, 0.8729000e-02, 0.8664500e-02,&
278 0.8600000e-02, 0.8535500e-02, 0.8471000e-02, 0.8406500e-02, 0.8342000e-02,&
279 0.8277500e-02, 0.8213000e-02, 0.8148500e-02, 0.8084000e-02, 0.8019500e-02,&
280 0.7955000e-02, 0.7890500e-02, 0.7826000e-02, 0.7761500e-02, 0.7697000e-02,&
281 0.7632500e-02, 0.7568000e-02, 0.7503500e-02, 0.7439000e-02, 0.7374500e-02,&
282 0.7310000e-02, 0.7245500e-02, 0.7181000e-02, 0.7116500e-02, 0.7052000e-02,&
283 0.6987500e-02, 0.6923000e-02, 0.6858500e-02, 0.6794000e-02, 0.6729500e-02,&
284 0.6665000e-02, 0.6600500e-02, 0.6536000e-02, 0.6471500e-02, 0.6407000e-02,&
285 0.6342500e-02, 0.6278000e-02, 0.6213500e-02, 0.6149000e-02, 0.6084500e-02,&
286 0.6020000e-02, 0.5955500e-02, 0.5891000e-02, 0.5826500e-02, 0.5762000e-02,&
287 0.5697500e-02, 0.5633000e-02, 0.5568500e-02, 0.5504000e-02, 0.5439500e-02,&
288 0.5375000e-02, 0.5310500e-02, 0.5246000e-02, 0.5181500e-02, 0.5117000e-02,&
289 0.5052500e-02, 0.4988000e-02, 0.4923500e-02, 0.4859000e-02, 0.4794500e-02,&
290 0.4730000e-02, 0.4665500e-02, 0.4601000e-02, 0.4536500e-02, 0.4472000e-02,&
291 0.4407500e-02, 0.4343000e-02, 0.4278500e-02, 0.4214000e-02, 0.4149500e-02,&
292 0.4085000e-02, 0.4020500e-02, 0.3956000e-02, 0.3891500e-02, 0.3827000e-02,&
293 0.3762500e-02, 0.3698000e-02, 0.3633500e-02, 0.3569000e-02, 0.3504500e-02,&
294 0.3440000e-02, 0.3375500e-02, 0.3311000e-02, 0.3246500e-02, 0.3182000e-02,&
295 0.3117500e-02, 0.3053000e-02, 0.2988500e-02, 0.2924000e-02, 0.2859500e-02,&
296 0.2795000e-02, 0.2730500e-02, 0.2666000e-02, 0.2601500e-02, 0.2537000e-02,&
297 0.2472500e-02, 0.2408000e-02, 0.2343500e-02, 0.2279000e-02, 0.2214500e-02,&
301 (/0.7745835e+00, 0.7522619e+00, 0.7299404e+00, 0.7076188e+00, 0.6852972e+00,&
302 0.6629756e+00, 0.5767828e+00, 0.5011461e+00, 0.4285168e+00, 0.3946458e+00,&
303 0.4330427e+00, 0.5309876e+00, 0.6371105e+00, 0.7297136e+00, 0.7904093e+00,&
304 0.8097131e+00, 0.8760642e+00, 0.9381161e+00, 0.9457293e+00, 0.9258360e+00,&
305 0.9025422e+00, 0.9252829e+00, 0.9270173e+00, 0.9995731e+00, 0.8171211e+00,&
306 0.5353835e+00, 0.5329482e+00, 0.5348938e+00, 0.3804893e+00, 0.2089162e+00,&
307 0.1108572e+00, 0.7056972e-01, 0.6340462e-01, 0.7044097e-01, 0.8182860e-01,&
308 0.9896376e-01, 0.1267309e+00, 0.1598070e+00, 0.1993082e+00, 0.2502128e+00,&
309 0.3026099e+00, 0.3196909e+00, 0.2917686e+00, 0.2666667e+00, 0.3314760e+00,&
310 0.5711130e+00, 0.7452133e+00, 0.5497976e+00, 0.2406984e+00, 0.1315954e+00,&
311 0.1197734e+00, 0.1258391e+00, 0.1367452e+00, 0.1552781e+00, 0.1936057e+00,&
312 0.2571016e+00, 0.3363165e+00, 0.4064784e+00, 0.4289439e+00, 0.3819179e+00,&
313 0.2987019e+00, 0.2160145e+00, 0.1343931e+00, 0.6321464e-01, 0.2241001e-01,&
314 0.5134957e-02, -0.1242093e-02, -0.2531676e-02, -0.4085609e-02, -0.4713067e-02,&
315 -0.5693497e-02, -0.1090849e-01, -0.1407841e-01, -0.1816251e-01, -0.2587014e-01,&
316 -0.3565745e-01, -0.4546714e-01, -0.5446691e-01, -0.5650476e-01, -0.5981312e-01,&
317 -0.5981312e-01, -0.6451318e-01, -0.4835265e-01, -0.4864828e-01, -0.4876773e-01,&
318 -0.4840301e-01, -0.4866588e-01, -0.4836091e-01, -0.4851014e-01, -0.4860595e-01,&
319 -0.4852568e-01, -0.4805798e-01, -0.4859427e-01, -0.4795901e-01, -0.4846919e-01,&
